
Temps de vol maximum | 10.0 min. |
---|
Caméra intégrée | Oui |
---|---|
Casque VR compatible | Oui |
Vue en direct | Oui |
Enregistrement video | Oui |
Résolution vidéo | 1080p |
Modes de photographie | Coup unique |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps |
Nombre de rotors | 4 |
---|---|
Poids | 250.0 g |
Matériau du rotor | Plastique |
Couleur du produit | Noir |
Largeur | 419.1 mm |
Profondeur | 419.1 mm |
la taille | 76.2 mm |
Utilisation principale | Film et photographie |
---|---|
Système de contrôle | Télécommande + téléphone / tablette |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Cartes mémoire compatibles | microSD |
Prêt à voler | Oui |
---|---|
Bind and fly | Non |
Maintien de l'altitude | Non |
Maintien de position | Non |
Mode sans tête | Non |
Évitement de collision | Non |
Retour à la fonction d'accueil | Oui |
Fonction Suivez-moi | Non |
Planification de vol | Oui |
GPS | Oui |
Vol autonome | Oui |
Atterrissage automatique | Non |
La fréquence | 2.4 GHz |
---|---|
OS compatible |
|
Support d'appareil | Téléphone intelligent |
Batterie incluse | Oui |
---|---|
Capacité | 2000.0 mAh |
Type | Lithium Polymère |
Tension | 7.4 V |
EX100
Drone Mission
MT 9916
Falcon B
Drone
CX-20