
Tempo di volo massimo | 10.0 min. |
---|
Fotocamera incorporata | sì |
---|---|
Compatibile con auricolare VR | sì |
Dal vivo | sì |
Registrazione video | sì |
Risoluzione video | 1080p |
Modalità di fotografia | Colpo singolo |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps |
Numero di rotori | 4 |
---|---|
Peso | 250.0 g |
Materiale rotore | Plastica |
Colore del prodotto | Nero |
Larghezza | 419.1 mm |
Profondità | 419.1 mm |
Altezza | 76.2 mm |
Uso primario | Film e fotografia |
---|---|
Sistema di controllo | Telecomando + telefono / tablet |
Lettore di schede di memoria | sì |
Schede di memoria compatibili | microSD |
Pronto a volare | sì |
---|---|
Bind and fly | No |
Mantenimento dell'altitudine | No |
Posizione Hold | No |
Modalità senza testa | No |
Prevenzione delle collisioni | No |
Torna alla funzione home | sì |
Funzione Follow me | No |
Pianificazione del volo | sì |
GPS | sì |
Volo autonomo | sì |
Atterraggio automatico | No |
Frequenza | 2.4 GHz |
---|---|
OS compatibile |
|
Supporto del dispositivo | Smartphone |
Batteria inclusa | sì |
---|---|
Capacità | 2000.0 mAh |
genere | Polimero di litio |
Voltaggio | 7.4 V |
3.0
CX-20
180QX HD
U842 Falcon
Vidius
Mavic 2 Enterprise Dual