
4.92 in 3.01 in ![]() | 4.88 in 2.97 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | Advanced Photo System type-C |
Dimensioni del sensore | 23.2 mm | 23.5 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixel effettivi | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 | 3:2 |
Risoluzione massima | 6016 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed 3 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 200 | 100 |
ISO massimo | 12800 | 25600 |
ISO massimo potenziato | 12800 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6016 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
| Vivid |
Stabilizzatore d'immagine | No | No |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW |
Supporto AEB / HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Zoom ottico | 3.1 x | 5.8 x |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.5 x | 1.5 x |
Apertura massima | 2.8 | 2.8 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Manuale | Auto |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | Manuale | Auto |
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Numero di punti focali | 11 | 11 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 11 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 67.0 mm | 52.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.0 in | 3.0 in |
LCD articolato | No | No |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Puntini sullo schermo | 921000 | 921000 |
Touch screen | No | No |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 95.0 % | 95.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.78 x | 0.85 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | 1.7 - 0.5 | -1.7 - 0.5 |
Sollievo per gli occhi | 18.0 mm | 18.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
| Scena |
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione | 1/3 | 1/3 |
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Bracketing WB | No | No |
Modalità soggetto / scena | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/200s | 1/200s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 4.0 fps | 5.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Velocità (JPEG) | 4.0 fps | 5.0 fps |
Velocità (RAW) | 4.0 fps | 5.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | Full HD | Full HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Sistema di formato del segnale analogico |
|
|
Riproduzione della fotocamera |
|
|
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Mono | Mono |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Registrazione vocale | sì | sì |
Sistema audio | Stereo | Mono |
Formati di file audio supportati | PCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Plastica | Plastica |
Colore del prodotto |
|
|
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 455.0 g | 460.0 g |
Larghezza | 125.0 mm | 124.0 mm |
Altezza | 76.5 mm | 75.5 mm |
Profondità | 96.0 mm | 98.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
| RAW |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria |
|
Durata della batteria (CIPA) | 540 | 700 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | sì | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | No | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Porta microfono | sì | sì |
senza fili | Opzionale | Opzionale |
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | No |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | sì | No |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Calendario | sì | sì |
Certificato Energy Star | No | No |
Supporto per le lingue |
|
|
Supporto per treppiede | sì | sì |
Lingue OSD (On Screen Display) |
|
|
Modalità di modifica delle immagini |
|
|