Aggiungi prodotti










5.16 in 3.93 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | APS-C | DX |
Dimensioni del sensore | 22.3 mm | 23.5 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 26.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixel effettivi | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a |
| 3:2 |
Risoluzione massima | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Processore | DIGIC 7 | Expeed 4 |
Altre risoluzioni | senza data |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 51200 | 25600 |
ISO massimo potenziato | 51200 | senza data |
Massima risoluzione dell'immagine | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 6 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici | Nero bianco |
|
Stabilizzatore d'immagine | sì | senza data |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Rapporti d'aspetto supportati |
| senza data |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | sì | No |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Canon EF/EF-S | Nikon F |
Zoom ottico | 10.0 x | senza data |
Zoom digitale | 1.5 x | senza data |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 0.82 x | 1.5 x |
Apertura massima | 3.5 | 3.5 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Veloce | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | No | sì |
Regolazione del contrasto | sì | senza data |
Regolazione della luminosità | sì | senza data |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.6x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | senza data |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | Auto | senza data |
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | senza data |
Numero di punti focali | 45 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 45 | 39 |
Stabilizzatore d'immagine | Ottico | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 58.0 mm | 55.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | senza data | sì |
Numero di punti AF (contrasto) | senza data | 39 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.03 in | 3.19 in |
LCD articolato | sì | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD |
Visualizza il rapporto di aspetto | 3:2 | senza data |
Puntini sullo schermo | 1040000 | 1037000 |
Touch screen | No | sì |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 95.0 % | 95.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.82 x | 0.82 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | -3 - 1 | 1.7 - 0.5 |
Sollievo per gli occhi | 19.0 mm | 17.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | No | No |
Schermo estraibile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Velocità massima dell'otturatore (elettronica) | 1/4000 sec | senza data |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 3 | 3 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Passi AE EV |
| senza data |
Scatto continuo | No | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | senza data |
Cornici AE | 3 | senza data |
Modalità soggetto / scena | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/200s | 1/200s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 6.0 fps | 5.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
|
|
Riconoscimento facciale | sì | senza data |
Velocità (RAW) | 6.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
Bracketing WB | senza data | Sì |
Sistema di misurazione flash | senza data | i-TTL |
Velocità (JPEG) | senza data | 5.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | Full HD | Full HD |
Formati di file video supportati | MP4 |
|
Sistema di formato del segnale analogico |
| senza data |
Riproduzione della fotocamera |
| senza data |
Limite di registrazione video | 145.0 min. | senza data |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 59.94 fps | 60.0 fps |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 50.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Stereo | Stereo |
Altoparlanti incorporati | sì | senza data |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Registrazione vocale | sì | senza data |
Formati di file audio supportati |
| LPCM |
Riduzione del rumore | sì | senza data |
Sistema audio | senza data | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo |
| Plastica |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 485.0 g | 415.0 g |
Larghezza | 131.0 mm | 124.0 mm |
Altezza | 99.9 mm | 97.0 mm |
Profondità | 76.2 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 600 | 970 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1040.0 mAh | senza data |
Tempo di ricarica della batteria | 8.0 h | senza data |
Indicatore del livello della batteria | sì | senza data |
Voltaggio batteria | 7.2 V | senza data |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
porta USB | sì | senza data |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Porta per cuffie | No | No |
Porta microfono | sì | sì |
senza fili | Built-in | Built-in |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
Telecomando | sì | sì |
Supporto remoto per smartphone | sì | senza data |
PictBridge | sì | sì |
NFC | sì | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 LE | 4.1 |
Firewire | No | No |
Tipo di connettore USB | senza data | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | sì | sì |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Supporto per le lingue | Multi | Multi |
Supporto per treppiede | sì | sì |
Modalità di modifica delle immagini |
| senza data |