
4.88 in 3.82 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
Processore | EXPEED 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 25600 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Apertura minima | 5.6 | 3.5 |
Apertura massima | 5.6 | 3.5 |
Regolazione della messa a fuoco | Auto | Auto / Manuale |
Autofocus |
|
|
Numero di punti focali | 11 | 39 |
Diametro del filtro | 55.0 mm | 67.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.0 in | 3.2 in |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD TFT |
Touch screen | No | sì |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Pentamirror | Ottico |
Ingrandimento del mirino | 0.85 x | 0.85 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | -1.7 - 0.5 | -1.7 - 0.5 |
Sollievo per gli occhi | 18.0 mm | 17.0 mm |
Schermo estraibile | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa | Auto |
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Meccanico |
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Modalità di scena |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | Full HD | Full HD |
Formati di file video supportati | MOV |
|
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Sistema audio | Mono | Stereo |
Formati di file audio supportati | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 365.0 g | 415.0 g |
Larghezza | 124.0 mm | 124.0 mm |
Altezza | 97.0 mm | 97.0 mm |
Profondità | 70.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione |
| Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 1550 | 970 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | No | sì |
Supporto per treppiede | sì | sì |