
4.88 in 3.82 in ![]() | 5.33 in 4.19 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
Dimensioni del sensore | 23.5 mm | 23.5 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixel effettivi | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 |
|
Risoluzione massima | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 25600 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | No | sì |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.5 x | 1.5 x |
Apertura minima | 3.5 | 3.5 |
Apertura massima | 3.5 | 1.8 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Numero di punti focali | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 67.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
Numero di punti AF (contrasto) | 39 | 51 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articolato | sì | No |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD |
Puntini sullo schermo | 1037000 | 1228800 |
Touch screen | sì | No |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 95.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.85 x | 0.94 x |
Correzione diottrica | sì | sì |
Regolazione diottrica (DD) | -1.7 - 0.5 | -2 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 17.0 mm | 19.5 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | No | sì |
Schermo estraibile | sì | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Meccanico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 3 | 9 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Bracketing WB | Sì | Sì |
Modalità soggetto / scena | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/200s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 5.0 fps | 6.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
|
|
Velocità (JPEG) | 5.0 fps | 6.0 fps |
Velocità (RAW) | 5.0 fps | 6.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
| 1280.0 px |
Tipo HD | Full HD | Full HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Stereo | Stereo |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Sistema audio | Stereo | Stereo |
Formati di file audio supportati | LPCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Plastica | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 415.0 g | 675.0 g |
Larghezza | 124.0 mm | 135.5 mm |
Altezza | 97.0 mm | 106.5 mm |
Profondità | 70.0 mm | 76.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 2 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 970 | 1110 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Porta per cuffie | No | sì |
Porta microfono | sì | sì |
senza fili | Built-in | Built-in |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | sì | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | sì | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | sì | sì |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Supporto per le lingue | Multi | Multi |
Supporto per treppiede | sì | sì |