Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
3 in Migliore: Sony Cyber-shot DSC-W710 Dimensione dello schermo: 6,7 in |
Tipo di sensore | CCD |
---|
Zoom ottico | 24.0 x |
---|---|
Zoom digitale | 4.0 x |
Apertura massima | 3 |
Ritardo dell'autoscatto |
|
---|---|
Flash incorporato | sì |
Modalità flash |
|
Modalità di scena | Auto ritratto |
Microfono incorporato | sì |
---|---|
Registrazione vocale | sì |
Formati di file audio supportati | WAV |
Peso | 220.0 g |
---|---|
Larghezza | 106.9 mm |
Altezza | 68.6 mm |
Profondità | 22.1 mm |
Tipo di alimentazione | Batteria |
---|---|
Durata della batteria (CIPA) | 145 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio |
Adattatore AC incluso | sì |
Certificato Energy Star | No |
---|
ISO |
|
---|---|
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
Formati di file immagine supportati |
|
Effetti fotografici |
|
Stabilizzatore d'immagine | No |
Rapporti d'aspetto supportati |
|
Dimensione dello schermo | 3.0 in |
---|---|
Tecnologia dello schermo | LCD |
Massima risoluzione | 1280 x 720 px |
---|---|
Registrazione video | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
Tipo HD | HD |
Formati di file video supportati | M-JPEG |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 30.0 fps |
Tipo di corpo | Compatto |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Memoria interna | 13.6 mB |
---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
Dimensione massima della scheda di memoria | 64.0 GB |
Slot di memoria | 1 |
File system della fotocamera |
|
HDMI | No |
---|---|
Versione USB | 2.0 |
FinePix E550
Powerflex 470
XZ-2
C123
Exilim EX-ZS20
Lumix DC-GX9H