
HP

HP
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
27 in Migliore: Acer UM.PB1EE.A01 Dimensione dello schermo: 282 in | ||||
7 ms Migliore: JVC LM-H191 Tempo di risposta: 0,01 ms | ||||
250 cd/m² Migliore: DynaScan DS321LR4 Luminosità: 25000 cd/m² | ||||
3790 g Migliore: BenQ GL2450HM Peso: 0 g |
Dimensione dello schermo | 27.0 in |
---|---|
Luminosità | 250.0 cd/m² |
Proporzioni | 16:9 |
Altezza (min-max) | < 455.6 |
---|---|
Altezza (senza supporto) | 371.6 mm |
Altezza con supporto | 455.6 mm |
Profondità (con supporto) | 194.5 mm |
Profondità (senza supporto) | 35.6 mm |
Larghezza (con supporto) | 620.9 mm |
Peso (senza supporto) | 3.39 kg |
Peso | 3790.0 g |
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px |
---|---|
Risoluzioni grafiche supportate | 1920x1080 |
Frequenza di aggiornamento | 60.0 Hz |
Tipo HD | Full HD |
Visualizza il numero di colori | 16,78 milioni di colori |
Profondità del colore (per canale) | 8.0 bit |
Gamma di colori (NTSC) | 72.0 % |
Rapporto di contrasto dinamico | 10000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tecnologia di visualizzazione | LED |
Retroilluminazione | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta (GtG) | 7.0 ms |
Tempo di risposta | 7.0 ms |
Picture-in-Picture (PIP) | No |
Dimensione pixel | 0.31 mm |
Angolo di visione (orizzontale) | 178.0 ° |
Angolo di visione (verticale) | 178.0 ° |
Supporto 3D (3D-Ready) | No |
---|---|
Sincronizzazione adattiva | No |
HDR | No |
Vesa mount | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
---|---|
Collegamento 9V / 12V / 14V | Nessuna |
Consumo energetico operativo | 23 - 28 |
Consumo energetico (standby) | 0.3 W |
Consumo energetico (tipico) | 24.0 W |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Design del pannello | Piatto |
Hub USB integrato | No |
Touch screen | No |
Fotocamera incorporata | sì |
Superficie dello schermo | Opaco |
Altoparlanti incorporati | No |
Ingresso analogico da 3,5 mm | 0 |
---|---|
Ingresso componente (YPbPr / YCbCr) | No |
Numero di ingressi componenti | 0 |
Input composito | No |
Numero di ingressi compositi | 0 |
DisplayPort | No |
Porta DVI | No |
HDCP | sì |
HDMI | sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Numero di ingressi HDMI | 2 |
Uscita cuffie | No |
Ingresso S-video | No |
Numero di ingressi S-Video | 0 |
Fulmine | No |
USB per video | No |
Ingresso VGA | sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
MHL | No |
Ascendibile e sommergibile | No |
---|---|
Funzione pivot | No |
Girevole | No |
Inclinabile | sì |
Lettore di schede di memoria | No |
Slot per blocco cavo | sì |
Collega e usa | sì |
EnergyStar | sì |
---|---|
EPEAT | Argento |
Etichettatura TCO | Nessuna |
20M37A
24B2XDM
P224W
ThinkVision P24q-10
RX440
RX250