
HP

HP
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
27 in Mejor: Acer UM.PB1EE.A01 Tamaño de pantalla: 282 in | ||||
7 ms Mejor: JVC LM-H191 Tiempo de respuesta: 0,01 ms | ||||
250 cd/m² Mejor: DynaScan DS321LR4 Brillo: 25000 cd/m² | ||||
3790 g Mejor: BenQ GL2450HM Peso: 0 g |
Tamaño de pantalla | 27.0 in |
---|---|
Brillo | 250.0 cd/m² |
Relación de aspecto | 16:9 |
Altura (mín-máx) | < 455.6 |
---|---|
Altura (sin soporte) | 371.6 mm |
Altura con soporte | 455.6 mm |
Profundidad (con soporte) | 194.5 mm |
Profundidad (sin soporte) | 35.6 mm |
Ancho (con soporte) | 620.9 mm |
Peso (sin soporte) | 3.39 kg |
Peso | 3790.0 g |
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px |
---|---|
Resoluciones de gráficos compatibles | 1920x1080 |
Frecuencia de actualización | 60.0 Hz |
tipo HD | Full HD |
Mostrar número de colores | 16,78 millones de colores |
Profundidad de color (por canal) | 8.0 bit |
Gama de colores (NTSC) | 72.0 % |
Relación de contraste dinámico | 10000000:1 |
relación de contraste | 1000:1 |
tecnología de visualización | LED |
Iluminar desde el fondo | LED |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta (GtG) | 7.0 ms |
Tiempo de respuesta | 7.0 ms |
Imagen en imagen (PIP) | No |
Tamaño de píxel | 0.31 mm |
Ángulo de visión (horizontal) | 178.0 ° |
Ángulo de visión (vertical) | 178.0 ° |
Compatibilidad con 3D (preparado para 3D) | No |
---|---|
Sincronización adaptativa | No |
HDR | No |
montura vesa | No |
Clase de eficiencia energética | A+ |
---|---|
Conexión de 9V/12V/14V | Ninguna |
Consumo de energía operativa | 23 - 28 |
Consumo de energía (en espera) | 0.3 W |
Consumo de energía (típico) | 24.0 W |
color del producto |
|
---|---|
Diseño de paneles | Plano |
concentrador USB incorporado | No |
Pantalla táctil | No |
Cámara integrada | Sí |
superficie de la pantalla | Mate |
Altavoces incorporados | No |
Entrada analógica de 3,5 mm | 0 |
---|---|
Entrada de componente (YPbPr/YCbCr) | No |
Número de entradas de componentes | 0 |
entrada compuesta | No |
Número de entradas compuestas | 0 |
DisplayPort | No |
puerto DVI | No |
HDCP | Sí |
HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Número de entradas HDMI | 2 |
Salida de auriculares | No |
entrada de S-video | No |
Número de entradas de S-Video | 0 |
Rayo | No |
USB para vídeo | No |
VGA en | Sí |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
MHL | No |
Ascendente y sumergible | No |
---|---|
función de pivote | No |
Girar | No |
inclinable | Sí |
Lector de tarjetas de memoria | No |
Ranura de bloqueo de cable | Sí |
Conecta y reproduce | Sí |
Estrella de energía | Sí |
---|---|
EPEAT | Plata |
etiquetado TCO | Ninguna |
VH196T
LMD-A220
24B2XDM
L1742S
20M37A
28LJ4540