
4.92 in 3.01 in ![]() | 4.88 in 2.97 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | Advanced Photo System type-C |
Tamaño del sensor | 23.2 mm | 23.5 mm |
Fotodetectores de sensores | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 | 3:2 |
Resolución máxima | 6016 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Otras resoluciones |
|
|
Procesador | Expeed 3 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 200 | 100 |
máximo ISO | 12800 | 25600 |
ISO máximo potenciado | 12800 | 25600 |
Resolución máxima de imagen | 6016 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 12 | 12 |
Modos de balance de blancos |
|
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
| Vívido |
Estabilizador de imagen | No | No |
Tipo de estabilización de imagen | No | No |
formato sin comprimir | RAW | RAW |
Compatibilidad con AEB/HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f | nikon f |
zoom óptico | 3.1 x | 5.8 x |
Ampliación (factor de recorte) | 1.5 x | 1.5 x |
Apertura máxima | 2.8 | 2.8 |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Manual | Auto |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Ajuste de brillo | Sí | Sí |
Enfoque automático en modo de grabación | Sí | Sí |
Multiplicador de distancia focal | 1.5x | 1.5x |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Enfoque manual | Sí | Sí |
Selección de puntos de enfoque automático (AF) | Manual | Auto |
Haz de asistencia de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 11 | 11 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 11 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Solo basado en lentes |
Diámetro del filtro | 67.0 mm | 52.0 mm |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.0 in | 3.0 in |
LCD articulado | No | No |
Tecnología de pantalla | LCD | LCD |
Puntos de pantalla | 921000 | 921000 |
Pantalla táctil | No | No |
Campo de visión | 100.0 % | 100.0 % |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Óptico |
Cobertura del visor | 95.0 % | 95.0 % |
Ampliación del visor | 0.78 x | 0.85 x |
Corrección de dioptrías | Sí | Sí |
Ajuste de dioptrías (DD) | 1.7 - 0.5 | -1.7 - 0.5 |
Alivio del ojo | 18.0 mm | 18.0 mm |
Pantalla de información separada | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modos de disparo |
| Escena |
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Modo de exposición manual | Sí | Sí |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición | 1/3 | 1/3 |
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
Horquillado de balance de blancos | No | No |
Modos sujeto/escena | Sí | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/200s | 1/200s |
Construido en un instante | Sí | Sí |
rango de flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo | zapato caliente | zapato caliente |
Sistema de medición de flash | i-TTL | i-TTL |
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 4.0 fps | 5.0 fps |
Modos de escena |
|
|
disparador automático | Sí | Sí |
Modos de medición |
|
|
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Velocidad (JPEG) | 4.0 fps | 5.0 fps |
Velocidad (RAW) | 4.0 fps | 5.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resoluciones de grabación |
|
|
tipo HD | Full HD | Full HD |
Formatos de archivo de video compatibles |
|
|
Sistema de formato de señal analógica |
|
|
Reproducción de cámara |
|
|
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de fotogramas (resolución más alta) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Velocidad de fotogramas de Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
tipo de micrófono | Mononucleosis infecciosa | Mononucleosis infecciosa |
Tipo de altavoz | Mononucleosis infecciosa | Mononucleosis infecciosa |
Grabación de voz | Sí | Sí |
Sistema de audio | Estéreo | Mononucleosis infecciosa |
Formatos de archivos de audio compatibles | PCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
Cuerpo material | El plastico | El plastico |
color del producto |
|
|
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 455.0 g | 460.0 g |
Ancho | 125.0 mm | 124.0 mm |
Altura | 76.5 mm | 75.5 mm |
Profundidad | 96.0 mm | 98.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras de memoria | 1 | 1 |
Tipos de almacenamiento |
|
|
Sistema de archivos de la cámara |
| RAW |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería |
|
Duración de la batería (CIPA) | 540 | 700 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
adaptador de CA incluido | Sí | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | No | Sí |
Tipo de conector HDMI | Mini | Mini |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Puerto de micrófono | Sí | Sí |
Inalámbrica | Opcional | Opcional |
Control remoto | Sí | Sí |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | No |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Sí | No |
Sensor de orientación | Sí | Sí |
Calendario | Sí | Sí |
Certificación Energy Star | No | No |
Soporte de idiomas |
|
|
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) |
|
|
Modos de edición de imágenes |
|
|