
Tiempo máximo de vuelo | 10.0 min. |
---|
Cámara integrada | Sí |
---|---|
Compatible con auriculares VR | Sí |
Vista en vivo | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Resolución de video | 1080p |
Modos de fotografía | Un solo tiro |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps |
Número de rotores | 4 |
---|---|
Peso | 250.0 g |
Material de los rotores | El plastico |
color del producto | Negro |
Ancho | 419.1 mm |
Profundidad | 419.1 mm |
Altura | 76.2 mm |
Uso primario | Cine y Fotografía |
---|---|
Sistema de control | Mando a distancia + teléfono/tableta |
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Listo para volar | Sí |
---|---|
Bind and fly | No |
Retención de altitud | No |
Mantener posición | No |
Modo sin cabeza | No |
Evitación de colisiones | No |
Función de regreso a casa | Sí |
Sígueme función | No |
Planificación de vuelos | Sí |
GPS | Sí |
Vuelo Autónomo | Sí |
Aterrizaje Automático | No |
Frecuencia | 2.4 GHz |
---|---|
SO compatibles |
|
Titular del dispositivo | teléfono inteligente |
Batería incluida | Sí |
---|---|
Capacidad | 2000.0 mAh |
Escribe | Polímero de litio |
Voltaje | 7.4 V |
Inductrix HD
Vidius
Drone Mission
CX-20
180QX HD
EX100