
Maximale Flugzeit | 10.0 min. |
---|
Eingebaute Kamera | Ja |
---|---|
VR-Headset kompatibel | Ja |
Liveübertragung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Video Auflösung | 1080p |
Fotomodi | Einzelner Schuss |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps |
Anzahl der Rotoren | 4 |
---|---|
Gewicht | 250.0 g |
Rotormaterial | Plastik |
Farbe des Produkts | Schwarz |
Breite | 419.1 mm |
Tiefe | 419.1 mm |
Höhe | 76.2 mm |
Hauptnutzen | Film & Fotografie |
---|---|
Kontrollsystem | Fernbedienung + Telefon / Tablet |
Speicherkartenlesegerät | Ja |
Kompatible Speicherkarten | microSD |
Bereit zu fliegen | Ja |
---|---|
Bind and fly | Nein |
Höhe halten | Nein |
Position halten | Nein |
Headless-Modus | Nein |
Kollisionsvermeidung | Nein |
Zurück zur Ausgangsfunktion | Ja |
Folge mir Funktion | Nein |
Flugplanung | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Ja |
Autonomer Flug | Ja |
Automatische Landung | Nein |
Frequenz | 2.4 GHz |
---|---|
Kompatibles Betriebssystem |
|
Gerätehalter | Smartphone |
Batterie enthalten | Ja |
---|---|
Kapazität | 2000.0 mAh |
Art | Lithium-Polymer |
Stromspannung | 7.4 V |
Alpha 150Q
Phantom 4 Chinese New Year Edition
EX100
Mavic 2 Enterprise Dual
U842 Falcon
Phantom 2 + H4-3D