
0.87 in 1.14 in ![]() | 1.1 in 1.09 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tonausgabe | Stereo | Stereo |
Stil | Im Ohr | Im Ohr |
Konnektivitätstechnologie | Kabellos | Kabellos |
Headset (integriertes / beiliegendes Mikrofon) | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Akustisches Design | Geschlossen | Geschlossen |
Art des Anhangs | Ohrbügel / Ohrmuschel | Ohrbügel / Ohrmuschel |
Körpermaterial |
| Plastik |
Kategorie | Sport |
|
Wasserabweisend | Ja | Nein |
Geräuschisolierung | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Breite | 22.0 mm | 28.02 mm |
Tiefe | 13.0 mm | 13.42 mm |
Höhe | 29.0 mm | 27.69 mm |
Gewicht | 13.8 g | 17.9 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impedanz | 16.0 Ω | 16.0 Ω |
Empfindlichkeit | < 103 | < 93 |
Frequenzbereich | 20 - 20000 | 20 - 20000 |
Treibertechnologie | Dynamisch | Dynamisch |
Treibergröße | 6.0 mm | 6.0 mm |
Total Harmonic Distortion (THD) | 5.0 % | 3.0 % |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mikrofontyp | Inline-Mikrofon | Inline-Mikrofon |
Mikrofonempfindlichkeit | -38.0 dB | -38.0 dB |
Mikrofonrichtungsart | Omnidirektionales Mikrofon | Omnidirektional |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kabellänge | 0.54 m | 0.49 m |
Audio-Streaming über Bluetooth |
|
|
Bluetooth-Version | 2.1+EDR | 4.1 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec | SBC |
|
Kabellose Verbindung | Bluetooth | Bluetooth |
Funkreichweite | 10.0 m | 10.0 m |
USB | Ja | Ja |
Art des USB-Anschlusses | Micro-USB | Herstellerspezifisch |
Mehrpunktverbindung | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geräuschunterdrückung | Ja | Nein |
Steuerelemente für die Wiedergabe | Ja | Ja |
Tasten |
|
|
FM-Radio | Ja | Nein |
Tragetasche | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteriebetrieben | Ja | Ja |
Batterietechnologie | Lithiumpolymer | Lithium-Ionen |
Ladezeit des Akkus | 2.5 h | 2.5 h |
Batterielebensdauer | 8.0 h | 8.0 h |
Standby-Zeit | 200.0 h | 200.0 h |
Sprechzeit | 8.0 h | 8.0 h |
Laden über USB | Ja | Ja |