
0.87 in 1.14 in ![]() | 1.1 in 1.09 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sortie son | Stéréo | Stéréo |
Style | Dans l'oreille | Dans l'oreille |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil |
Casque (microphone intégré / inclus) | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Conception acoustique | Fermé | Fermé |
Type de pièce jointe | Boucle d'oreille / conque d'oreille | Boucle d'oreille / conque d'oreille |
Matériau du corps |
| Plastique |
Catégorie | sport |
|
Résistant à l'eau | Oui | Non |
Isolation du bruit | Oui | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Largeur | 22.0 mm | 28.02 mm |
Profondeur | 13.0 mm | 13.42 mm |
la taille | 29.0 mm | 27.69 mm |
Poids | 13.8 g | 17.9 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impédance | 16.0 Ω | 16.0 Ω |
Sensibilité | < 103 | < 93 |
Gamme de fréquences | 20 - 20000 | 20 - 20000 |
Technologie de pilote | Dynamique | Dynamique |
Taille du pilote | 6.0 mm | 6.0 mm |
Distorsion harmonique totale (THD) | 5.0 % | 3.0 % |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de microphone | Microphone en ligne | Microphone en ligne |
Sensibilité du microphone | -38.0 dB | -38.0 dB |
Type de direction du microphone | Microphone omnidirectionnel | Omnidirectionnel |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Longueur de câble | 0.54 m | 0.49 m |
Diffusion audio via Bluetooth |
|
|
Version Bluetooth | 2.1+EDR | 4.1 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
Connexion sans fil | Bluetooth | Bluetooth |
Portée sans fil | 10.0 m | 10.0 m |
USB | Oui | Oui |
Type de connecteur USB | Micro USB | Spécifique au fabricant |
Connexion multipoint | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Annulation de bruit | Oui | Non |
Commandes de lecture | Oui | Oui |
Boutons |
|
|
radio FM | Oui | Non |
Mallette de transport | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fonctionnant sur batterie | Oui | Oui |
Technologie de la batterie | Lithium Polymère | Lithium-Ion |
Temps de recharge de la batterie | 2.5 h | 2.5 h |
Vie de la batterie | 8.0 h | 8.0 h |
Temps d'attente | 200.0 h | 200.0 h |
Temps de conversation | 8.0 h | 8.0 h |
Chargement via USB | Oui | Oui |