
0.87 in 1.14 in ![]() | 1.1 in 1.09 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Uscita audio | Stereo | Stereo |
Stile | Nell'orecchio | Nell'orecchio |
Tecnologia di connettività | senza fili | senza fili |
Auricolare (microfono integrato / in dotazione) | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Design acustico | Chiuso | Chiuso |
Tipo di allegato | Earloop / Ear conch | Earloop / Ear conch |
Materiale corporeo |
| Plastica |
Categoria | Sport |
|
Resistente all'acqua | sì | No |
Isolamento acustico | sì | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Larghezza | 22.0 mm | 28.02 mm |
Profondità | 13.0 mm | 13.42 mm |
Altezza | 29.0 mm | 27.69 mm |
Peso | 13.8 g | 17.9 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impedenza | 16.0 Ω | 16.0 Ω |
Sensibilità | < 103 | < 93 |
Intervallo di frequenze | 20 - 20000 | 20 - 20000 |
Tecnologia di guida | Dinamico | Dinamico |
Dimensioni del driver | 6.0 mm | 6.0 mm |
Distorsione armonica totale (THD) | 5.0 % | 3.0 % |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di microfono | Microfono in linea | Microfono in linea |
Sensibilità del microfono | -38.0 dB | -38.0 dB |
Tipo di direzione del microfono | Microfono omnidirezionale | Omnidirezionale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lunghezza del cavo | 0.54 m | 0.49 m |
Streaming audio tramite bluetooth |
|
|
Versione Bluetooth | 2.1+EDR | 4.1 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
Connessione senza fili | Bluetooth | Bluetooth |
Portata wireless | 10.0 m | 10.0 m |
USB | sì | sì |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Specifico del produttore |
Connessione multipunto | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cancellazione del rumore | sì | No |
Controlli di riproduzione | sì | sì |
Bottoni |
|
|
FM Radio | sì | No |
Valigetta | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Funziona a batteria | sì | sì |
Tecnologia della batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Tempo di ricarica della batteria | 2.5 h | 2.5 h |
Durata della batteria | 8.0 h | 8.0 h |
Tempo di standby | 200.0 h | 200.0 h |
Tempo di conversazione | 8.0 h | 8.0 h |
Ricarica tramite USB | sì | sì |