
0.87 in 1.14 in ![]() | 1.1 in 1.09 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wyjście dźwięku | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Styl | Douszne | Douszne |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy |
Zestaw słuchawkowy (zintegrowany / zamknięty mikrofon) | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Konstrukcja akustyczna | Zamknięte | Zamknięte |
Typ złącza | Zaczep na ucho / muszla uszna | Zaczep na ucho / muszla uszna |
Materiał korpusu |
| Plastikowy |
Kategoria | Sport |
|
Wodoodporny | Tak | Nie |
Izolowanie hałasu | Tak | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 22.0 mm | 28.02 mm |
Głębokość | 13.0 mm | 13.42 mm |
Wysokość | 29.0 mm | 27.69 mm |
Waga | 13.8 g | 17.9 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impedancja | 16.0 Ω | 16.0 Ω |
Czułość | < 103 | < 93 |
Zakres częstotliwości | 20 - 20000 | 20 - 20000 |
Technologia sterowników | Dynamiczny | Dynamiczny |
Rozmiar sterownika | 6.0 mm | 6.0 mm |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) | 5.0 % | 3.0 % |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ mikrofonu | Mikrofon na przewodzie | Mikrofon na przewodzie |
Czułość mikrofonu | -38.0 dB | -38.0 dB |
Typ kierunku mikrofonu | Mikrofon dookólny | Dookólna |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Długość kabla | 0.54 m | 0.49 m |
Przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth |
|
|
Wersja Bluetooth | 2.1+EDR | 4.1 |
Profil Bluetooth |
|
|
Kodek Bluetooth | SBC |
|
Połączenie bezprzewodowe | Bluetooth | Bluetooth |
Zasięg bezprzewodowy | 10.0 m | 10.0 m |
USB | Tak | Tak |
Rodzaj złącza USB | Micro USB | Specyficzne dla producenta |
Połączenie wielopunktowe | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wygłuszanie szumów | Tak | Nie |
Sterowanie odtwarzaniem | Tak | Tak |
guziki |
|
|
radio FM | Tak | Nie |
Pokrowiec | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zasilanie bateryjne | Tak | Tak |
Technologia akumulatorowa | Litowo-polimerowy | Litowo-jonowy |
Czas ładowania baterii | 2.5 h | 2.5 h |
Żywotność baterii | 8.0 h | 8.0 h |
Czas czuwania | 200.0 h | 200.0 h |
Pogawędka | 8.0 h | 8.0 h |
Ładowanie przez USB | Tak | Tak |