
Maksymalny czas lotu | 10.0 min. |
---|
Wbudowany aparat fotograficzny | Tak |
---|---|
Kompatybilny z zestawem VR | Tak |
Na żywo | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 1080p |
Tryby fotograficzne | Pojedynczy strzał |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 30.0 fps |
Liczba wirników | 4 |
---|---|
Waga | 250.0 g |
Materiał wirnika | Plastikowy |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość | 419.1 mm |
Głębokość | 419.1 mm |
Wysokość | 76.2 mm |
Pierwsze użycie | Film i fotografia |
---|---|
Układ sterowania | Pilot zdalnego sterowania + telefon / tablet |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Kompatybilne karty pamięci | microSD |
Gotowy do lotu | Tak |
---|---|
Bind and fly | Nie |
Utrzymanie wysokości | Nie |
Pozycja Hold | Nie |
Tryb bezgłowy | Nie |
Uniknięcie kolizji | Nie |
Funkcja powrotu do domu | Tak |
Funkcja Follow me | Nie |
Planowanie lotu | Tak |
GPS | Tak |
Lot autonomiczny | Tak |
Automatyczne lądowanie | Nie |
Częstotliwość | 2.4 GHz |
---|---|
Kompatybilny system operacyjny |
|
Uchwyt urządzenia | Smartfon |
Bateria w komplecie | Tak |
---|---|
Pojemność | 2000.0 mAh |
Rodzaj | Polimer litowy |
Napięcie | 7.4 V |
Phantom 2 + H4-3D
EX100
MT 9916
Alpha 150Q
X9
3.0