Dodaj produkty










5.08 in 3.99 in ![]() | 4.88 in 3.86 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | Advanced Photo System type-C | DX |
Rozmiar czujnika | 22.3 mm | 23.5 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 19.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Efektywne piksele | 18.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
| 3:2 |
Maksymalna rozdzielczość | 5184 x 3456 px | 6000 x 4000 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | DIGIC 4+ | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Tak | b.d. |
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 12800 | 25600 |
Maksymalne ISO (boost) | 12800 | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 5184 x 3456 px | 6000 x 4000 px |
Ustawienia balansu bieli | 6 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne | Neutralny |
|
Stabilizator obrazu | Tak | Tak |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Obsługiwane proporcje obrazu | 3:2 | b.d. |
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
Obsługa AEB / HDR | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu |
| Nikon F |
Zoom optyczny | 1.6 x | b.d. |
Zoom cyfrowy | 3.0 x | b.d. |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.6 x | 1.5 x |
Minimalna apertura | 3.5 | 1.8 |
Maksymalny otwór przysłony | 3.5 | 3.5 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Automatyczny |
Kontrastowy autofokus | Nie | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak | b.d. |
Regulacja jasności | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1.6x | 1.5x |
Autofocus |
| Auto Focus detekcji kontrastu |
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Wybór punktów autofokusa (AF) |
| b.d. |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | b.d. |
Liczba punktów skupienia | 9 | 11 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 9 | 11 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Średnica filtra | 58.0 mm | 55.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
Liczba punktów AF (kontrast) | b.d. | 11 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Technologia ekranu | LCD | LCD |
Proporcje obrazu wyświetlacza | 3:2 | b.d. |
Kropki na ekranie | 920000 | 921000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Pentamirror |
|
Zasięg wizjera | 95.0 % | 95.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.8 x | 0.85 x |
Korekcja dioptrii | Tak | b.d. |
Regulacja dioptrii (DD) | -2.5 - 0.5 | -1.7 - 0.5 |
Ulga dla oka | 21.0 mm | b.d. |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Nie | Nie |
Rozkładany ekran | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania | Scena |
|
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
| 1/3 |
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
| b.d. |
Ciągłe wyzwalanie migawki | Nie | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE | 3 | b.d. |
Bracketing WB | Tak | Nie |
Tryby tematów / scen | Tak | Tak |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/200s | 1/200s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 9.2 m | 12.0 m |
Tryby lampy błyskowej |
| Automatyczny |
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 3.0 fps | 5.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Obsługa 3D | Nie | b.d. |
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Szybkość (JPEG) | 3.0 fps | 5.0 fps |
Prędkość (RAW) | 3.0 fps | 5.0 fps |
System pomiaru błysku | b.d. | i-TTL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
| MOV |
System formatu sygnału analogowego |
| b.d. |
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Limit nagrywania wideo | 29.59 min. | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Prędkość klatek Motion JPEG | 59.94 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Mono | Mono |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
System audio | Stereofoniczny | b.d. |
Obsługiwane formaty plików audio | LPCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | MILC | Lustrzanka |
Materiał korpusu |
| Plastikowy |
Kolor produktu |
|
|
System przeciwpyłowy | Tak | Nie |
Uszczelniony | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 440.0 g | 445.0 g |
Szerokość | 129.0 mm | 124.0 mm |
Wysokość | 101.3 mm | 98.0 mm |
Głębokość | 77.6 mm | 75.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu | DCF 2.0 |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria |
|
Żywotność baterii (CIPA) | 500 | 1200 |
Żywotność baterii (maks.) | 500.0 h | b.d. |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Wskaźnik poziomu baterii | Tak | b.d. |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | b.d. |
W zestawie zasilacz sieciowy | Y | b.d. |
Czas uruchomienia | 10.0 ms | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Port USB | Tak | b.d. |
Rodzaj złącza USB | Micro-USB B | Micro USB |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port słuchawek | Nie | Nie |
Port mikrofonu | Tak | Nie |
Bezprzewodowy | Wbudowane | Wbudowane |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
| b.d. |
Gniazdo wejściowe DC | Tak | Tak |
Pilot | Tak | Tak |
Zdalne wsparcie ze smartfona | Nie | b.d. |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Nie |
Bluetooth | Nie | Nie |
Firewire | Nie | Nie |
Wersja Bluetooth | b.d. | 4.1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Tak | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Obsługa języków | Wielo | Wielo |
Języki menu ekranowego (OSD) |
| b.d. |
Nagrywanie poklatkowe | b.d. | Nie |
Obsługiwane mocowanie do statywu | b.d. | Tak |
Gwint statywu | b.d. | 2.54 cm |