Dodaj produkty










5.16 in 3.93 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | Advanced Photo System type-C | DX |
Rozmiar czujnika | 22.3 mm | 23.5 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 26.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Efektywne piksele | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
| 3:2 |
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Edytor | DIGIC 7 | Expeed 4 |
Inne uchwały | b.d. |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 51200 | 25600 |
Maksymalne ISO (boost) | 51200 | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Ustawienia balansu bieli | 6 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych | RAW |
|
Efekty fotograficzne | Czarny biały |
|
Stabilizator obrazu | Tak | b.d. |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Obsługiwane proporcje obrazu |
| b.d. |
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Nie |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu |
| Nikon F |
Zoom optyczny | 10.0 x | b.d. |
Zoom cyfrowy | 1.5 x | b.d. |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 0.82 x | 1.5 x |
Minimalna apertura | 3.5 | 3.5 |
Maksymalny otwór przysłony | 3.5 | 3.5 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa błyskowa | Lampa |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Auto / Manual |
Kontrastowy autofokus | Nie | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak | b.d. |
Regulacja jasności | Tak | b.d. |
Mnożnik ogniskowej | 1.6x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | b.d. |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Wybór punktów autofokusa (AF) | Automatyczny | b.d. |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | b.d. |
Liczba punktów skupienia | 49 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 45 | 39 |
Stabilizator obrazu | Optyczny | Tylko na bazie obiektywu |
Średnica filtra | 72.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | b.d. | Tak |
Liczba punktów AF (kontrast) | b.d. | 39 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 3.2 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | Tak |
Technologia ekranu | LCD | LCD TFT |
Proporcje obrazu wyświetlacza | 3:2 | b.d. |
Kropki na ekranie | 1040000 | 1037000 |
Ekran dotykowy | Nie | Tak |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Optyczny | Optyczny |
Zasięg wizjera | 95.0 % | 95.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.82 x | 0.85 x |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | -3 - 1 | -1.7 - 0.5 |
Ulga dla oka | 19.0 mm | 17.0 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Nie | Nie |
Rozkładany ekran | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania |
|
|
Typ migawki | Elektroniczny | Mechaniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki (elektroniczny) | 1/4000 sec | b.d. |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 3 | 3 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
| b.d. |
Ciągłe wyzwalanie migawki | Nie | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | b.d. |
Klatki AE | 3 | b.d. |
Tryby tematów / scen | Tak | Tak |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/200s | 1/200s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 12.0 m | 12.0 m |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 6.0 fps | 5.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Wykrywanie twarzy | Tak | b.d. |
Prędkość (RAW) | 6.0 fps | 5.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
Bracketing WB | b.d. | Tak |
System pomiaru błysku | b.d. | i-TTL |
Szybkość (JPEG) | b.d. | 5.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
System formatu sygnału analogowego |
| b.d. |
Odtwarzanie z aparatu |
| b.d. |
Limit nagrywania wideo | 145.0 min. | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 59.94 fps | 60.0 fps |
Prędkość klatek Motion JPEG | 50.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Wbudowane głośniki | Tak | b.d. |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Nagrywanie głosu | Tak | b.d. |
Obsługiwane formaty plików audio |
| LPCM |
Redukcja szumów | Tak | b.d. |
System audio | b.d. | Stereofoniczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu |
| Plastikowy |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 485.0 g | 415.0 g |
Szerokość | 131.0 mm | 124.0 mm |
Wysokość | 99.9 mm | 97.0 mm |
Głębokość | 76.2 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 600 | 970 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Pojemność baterii | 1040.0 mAh | b.d. |
Czas ładowania baterii | 8.0 h | b.d. |
Wskaźnik poziomu baterii | Tak | b.d. |
Napięcie baterii | 7.2 V | b.d. |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
W zestawie zasilacz sieciowy | b.d. | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Port USB | Tak | b.d. |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port słuchawek | Nie | Nie |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Bezprzewodowy | Wbudowane | Wbudowane |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
|
|
Pilot | Tak | Tak |
Zdalne wsparcie ze smartfona | Tak | b.d. |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.1 LE | 4.1 |
Firewire | Nie | Nie |
Rodzaj złącza USB | b.d. | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | Tak |
GPS | Tak | Tak |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Obsługa języków | Wielo | Wielo |
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |
Tryby edycji obrazu |
| b.d. |