
4.92 in 3.86 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | DX | DX |
Rozmiar czujnika | 23.5 mm | 23.5 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Efektywne piksele | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h | 3:2 | 3:2 |
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | Expeed 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 25600 | 25600 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Ustawienia balansu bieli | 12 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Nie |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu |
| Nikon F |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.5 x | 1.5 x |
Minimalna apertura | 3.5 | 3.5 |
Maksymalny otwór przysłony | 2.8 | 3.5 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Auto / Manual |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 39 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 39 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Średnica filtra | 55.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
Liczba punktów AF (kontrast) | 39 | 39 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.2 in | 3.2 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | Tak |
Technologia ekranu | LCD TFT | LCD TFT |
Kropki na ekranie | 1037000 | 1037000 |
Ekran dotykowy | Nie | Tak |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Optyczny | Optyczny |
Zasięg wizjera | 95.0 % | 95.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.82 x | 0.85 x |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | -1.7 - 1 | -1.7 - 0.5 |
Ulga dla oka | 18.0 mm | 17.0 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Nie | Nie |
Rozkładany ekran | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania |
|
|
Typ migawki | Elektroniczny | Mechaniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 5 | 3 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Tak | Tak |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/200s | 1/200s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 12.0 m | 12.0 m |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
System pomiaru błysku | i-TTL | i-TTL |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 5.0 fps | 5.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Szybkość (JPEG) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Prędkość (RAW) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Prędkość klatek Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
System audio | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Obsługiwane formaty plików audio | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Plastikowy | Plastikowy |
Kolor produktu |
| Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 480.0 g | 415.0 g |
Szerokość | 125.0 mm | 124.0 mm |
Wysokość | 98.0 mm | 97.0 mm |
Głębokość | 76.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 600 | 970 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
W zestawie zasilacz sieciowy | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Rodzaj złącza USB | Micro-USB B | Micro USB |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Bezprzewodowy | Wbudowane | Wbudowane |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
|
|
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Nie | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Bluetooth | Nie | Tak |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | Tak |
GPS | Tak | Tak |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Obsługa języków |
| Wielo |
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |