
4.92 in 3.86 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | DX |
Tamaño del sensor | 23.5 mm | 23.5 mm |
Fotodetectores de sensores | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 | 3:2 |
Resolución máxima | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Otras resoluciones |
|
|
Procesador | Expeed 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 25600 | 25600 |
Resolución máxima de imagen | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 12 | 12 |
Modos de balance de blancos |
|
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
Tipo de estabilización de imagen | No | No |
formato sin comprimir | RAW | RAW |
HDR | Sí | No |
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente |
| nikon f |
Ampliación (factor de recorte) | 1.5 x | 1.5 x |
Apertura mínima | 3.5 | 3.5 |
Apertura máxima | 2.8 | 3.5 |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Manual de auto | Manual de auto |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Enfoque automático en modo de grabación | Sí | Sí |
Multiplicador de distancia focal | 1.5x | 1.5x |
Enfoque automático |
|
|
Enfoque manual | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 39 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 39 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Solo basado en lentes |
Diámetro del filtro | 55.0 mm | 67.0 mm |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
Número de puntos AF (contraste) | 39 | 39 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articulado | Sí | Sí |
Tecnología de pantalla | LCD TFT | LCD TFT |
Puntos de pantalla | 1037000 | 1037000 |
Pantalla táctil | No | Sí |
Campo de visión | 100.0 % | 100.0 % |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Óptico |
Cobertura del visor | 95.0 % | 95.0 % |
Ampliación del visor | 0.82 x | 0.85 x |
Corrección de dioptrías | Sí | Sí |
Ajuste de dioptrías (DD) | -1.7 - 1 | -1.7 - 0.5 |
Alivio del ojo | 18.0 mm | 17.0 mm |
Pantalla de información separada | No | No |
Pantalla desplegable | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modos de disparo |
|
|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Mecánico |
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Modo de exposición manual | Sí | Sí |
Número de exposiciones | 5 | 3 |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición |
|
|
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Horquillado de balance de blancos | Sí | Sí |
Modos sujeto/escena | Sí | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/200s | 1/200s |
Construido en un instante | Sí | Sí |
rango de flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo | zapato caliente | zapato caliente |
Sistema de medición de flash | i-TTL | i-TTL |
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 5.0 fps | 5.0 fps |
Modos de escena |
|
|
disparador automático | Sí | Sí |
Modos de medición |
|
|
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Opciones de temporizador automático |
|
|
Velocidad (JPEG) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Velocidad (RAW) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Horquillado de exposición | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resoluciones de grabación |
|
|
tipo HD | Full HD | Full HD |
Formatos de archivo de video compatibles |
|
|
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de fotogramas (resolución más alta) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Velocidad de fotogramas de Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
tipo de micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tipo de altavoz | Mononucleosis infecciosa | Mononucleosis infecciosa |
Sistema de audio | Estéreo | Estéreo |
Formatos de archivos de audio compatibles | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
Cuerpo material | El plastico | El plastico |
color del producto |
| Negro |
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 480.0 g | 415.0 g |
Ancho | 125.0 mm | 124.0 mm |
Altura | 98.0 mm | 97.0 mm |
Profundidad | 76.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras de memoria | 1 | 1 |
Tipos de almacenamiento |
|
|
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 600 | 970 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
adaptador de CA incluido | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Tipo de conector HDMI | Mini | Mini |
Tipo de conector USB | Micro-USB B | Micro USB |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Puerto de micrófono | Sí | Sí |
Inalámbrica | Incorporado | Incorporado |
Tipos de Wi-Fi compatibles |
|
|
Control remoto | Sí | Sí |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Bluetooth | No | Sí |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de lapso de tiempo | Sí | Sí |
GPS | Sí | Sí |
Sensor de orientación | Sí | Sí |
Soporte de idiomas |
| Multi |
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |