
4.92 in 3.86 in ![]() | 4.72 in 2.62 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | DX | Advanced Photo System type-C |
Rozmiar czujnika | 23.5 mm | 23.5 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Efektywne piksele | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h | 3:2 | 3:2 |
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | Expeed 4 | BIONZ X |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 25600 | 51200 |
Maksymalne ISO (boost) | 25600 | 51200 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Ustawienia balansu bieli | 12 | 10 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Nie | Tak |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Obsługiwane proporcje obrazu | 3:2 |
|
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Tak |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu |
| Sony PL |
Zoom optyczny | 3.1 x | 4.4 x |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.5 x | 1.07 x |
Minimalna apertura | 3.5 | 36 |
Maksymalny otwór przysłony | 2.8 | 3.5 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Manua |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Regulacja jasności | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Wybór punktów autofokusa (AF) |
| Automatyczny |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 39 | 125 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 179 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Optyczny |
Średnica filtra | 55.0 mm | 55.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
Liczba punktów AF (kontrast) | 39 | 25 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.2 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | Tak |
Technologia ekranu | LCD TFT | LCD TFT |
Kropki na ekranie | 1037000 | 921600 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Optyczny | Elektroniczny |
Zasięg wizjera | 95.0 % | 100.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.82 x | 1.07 x |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | -1.7 - 1 | -4 - 3 |
Ulga dla oka | 18.0 mm | 21.0 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Nie | Nie |
Rozkładany ekran | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania |
|
|
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 5 | 3 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE | 3 |
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Tak | Tak |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/200s | 1/160s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 12.0 m | 6.0 m |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
System pomiaru błysku | i-TTL | TTL |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 5.0 fps | 11.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Szybkość (JPEG) | 5.0 fps | 11.0 fps |
Prędkość (RAW) | 5.0 fps | 11.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
| 1920.0 px |
Typ HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Prędkość klatek Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
System audio | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Obsługiwane formaty plików audio | PCM | AAC |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Plastikowy | Aluminium-magnez |
Kolor produktu |
|
|
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 480.0 g | 284.0 g |
Szerokość | 125.0 mm | 119.8 mm |
Wysokość | 98.0 mm | 66.6 mm |
Głębokość | 76.0 mm | 45.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 600 | 720 |
Żywotność baterii (maks.) | 1.0 h | 1.5 h |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
W zestawie zasilacz sieciowy | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Micro |
Port USB | Tak | Tak |
Rodzaj złącza USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Bezprzewodowy | Wbudowane | Wbudowane |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
|
|
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Nie |
NFC | Nie | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Bluetooth | Nie | Tak |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Tak | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Certyfikat Energy Star | Nie | Nie |
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |