
4.92 in 3.86 in ![]() | 4.72 in 2.62 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | Advanced Photo System type-C |
Tamaño del sensor | 23.5 mm | 23.5 mm |
Fotodetectores de sensores | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 | 3:2 |
Resolución máxima | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Otras resoluciones |
|
|
Procesador | Expeed 4 | BIONZ X |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 25600 | 51200 |
ISO máximo potenciado | 25600 | 51200 |
Resolución máxima de imagen | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 12 | 10 |
Modos de balance de blancos |
|
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
Estabilizador de imagen | No | Sí |
Tipo de estabilización de imagen | No | No |
Relaciones de aspecto admitidas | 3:2 |
|
formato sin comprimir | RAW | RAW |
HDR | Sí | Sí |
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente |
| Sony E |
zoom óptico | 3.1 x | 4.4 x |
Ampliación (factor de recorte) | 1.5 x | 1.07 x |
Apertura mínima | 3.5 | 36 |
Apertura máxima | 2.8 | 3.5 |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Manual de auto | Manua |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Ajuste de brillo | Sí | Sí |
Enfoque automático en modo de grabación | Sí | Sí |
Multiplicador de distancia focal | 1.5x | 1.5x |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Enfoque manual | Sí | Sí |
Selección de puntos de enfoque automático (AF) |
| Auto |
Haz de asistencia de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 39 | 125 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 179 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Óptico |
Diámetro del filtro | 55.0 mm | 55.0 mm |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
Número de puntos AF (contraste) | 39 | 25 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.2 in | 3.0 in |
LCD articulado | Sí | Sí |
Tecnología de pantalla | LCD TFT | LCD TFT |
Puntos de pantalla | 1037000 | 921600 |
Pantalla táctil | No | No |
Campo de visión | 100.0 % | 100.0 % |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Electrónico |
Cobertura del visor | 95.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.82 x | 1.07 x |
Corrección de dioptrías | Sí | Sí |
Ajuste de dioptrías (DD) | -1.7 - 1 | -4 - 3 |
Alivio del ojo | 18.0 mm | 21.0 mm |
Pantalla de información separada | No | No |
Pantalla desplegable | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modos de disparo |
|
|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Modo de exposición manual | Sí | Sí |
Número de exposiciones | 5 | 3 |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición |
|
|
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Pasos AE EV |
|
|
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
fotogramas AE | 3 |
|
Horquillado de balance de blancos | Sí | Sí |
Modos sujeto/escena | Sí | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/200s | 1/160s |
Construido en un instante | Sí | Sí |
rango de flash | 12.0 m | 6.0 m |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo | zapato caliente | zapato caliente |
Sistema de medición de flash | i-TTL | TTL |
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 5.0 fps | 11.0 fps |
Modos de escena |
|
|
disparador automático | Sí | Sí |
Modos de medición |
|
|
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Opciones de temporizador automático |
|
|
Velocidad (JPEG) | 5.0 fps | 11.0 fps |
Velocidad (RAW) | 5.0 fps | 11.0 fps |
Horquillado de exposición | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resoluciones de grabación |
| 1920.0 px |
tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formatos de archivo de video compatibles |
|
|
Reproducción de cámara |
|
|
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de fotogramas (resolución más alta) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Velocidad de fotogramas de Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
tipo de micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tipo de altavoz | Mononucleosis infecciosa | Mononucleosis infecciosa |
Grabación de voz | Sí | Sí |
Sistema de audio | Estéreo | Estéreo |
Formatos de archivos de audio compatibles | PCM | AAC |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
Cuerpo material | El plastico | Aluminio-magnesio |
color del producto |
|
|
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 480.0 g | 284.0 g |
Ancho | 125.0 mm | 119.8 mm |
Altura | 98.0 mm | 66.6 mm |
Profundidad | 76.0 mm | 45.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras de memoria | 1 | 1 |
Tipos de almacenamiento |
|
|
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 600 | 720 |
Duración de la batería (máx.) | 1.0 h | 1.5 h |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
adaptador de CA incluido | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Tipo de conector HDMI | Mini | Micro |
Puerto USB | Sí | Sí |
Tipo de conector USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Puerto de micrófono | Sí | Sí |
Inalámbrica | Incorporado | Incorporado |
Tipos de Wi-Fi compatibles |
|
|
Control remoto | Sí | Sí |
PictBridge | Sí | No |
NFC | No | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Bluetooth | No | Sí |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Sí | No |
Sensor de orientación | Sí | Sí |
Certificación Energy Star | No | No |
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |