
4.88 in 3.82 in ![]() | 4.92 in 3.86 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | DX |
Procesador | EXPEED 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 25600 | 25600 |
Resolución máxima de imagen | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Modos de balance de blancos |
|
|
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f |
|
Apertura mínima | 5.6 | 3.5 |
Apertura máxima | 5.6 | 2.8 |
Ajuste de enfoque | Auto | Manual de auto |
Ajuste de brillo | Sí | Sí |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Selección de puntos de enfoque automático (AF) |
|
|
Haz de asistencia de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 11 | 39 |
Diámetro del filtro | 55.0 mm | 55.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.0 in | 3.2 in |
Tecnología de pantalla | LCD TFT | LCD TFT |
Pantalla táctil | No | No |
Campo de visión | 100.0 % | 100.0 % |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Pentamirror | Óptico |
Ampliación del visor | 0.85 x | 0.82 x |
Corrección de dioptrías | Sí | Sí |
Ajuste de dioptrías (DD) | -1.7 - 0.5 | -1.7 - 1 |
Alivio del ojo | 18.0 mm | 18.0 mm |
Pantalla desplegable | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modos de disparo | Auto |
|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo | zapato caliente | zapato caliente |
Modos de escena |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resoluciones de grabación |
|
|
tipo HD | Full HD | Full HD |
Formatos de archivo de video compatibles | MOV |
|
Reproducción de cámara |
|
|
Velocidad de fotogramas de Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
Grabación de voz | Sí | Sí |
Sistema de audio | Mononucleosis infecciosa | Estéreo |
Formatos de archivos de audio compatibles | PCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
color del producto | Negro |
|
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 365.0 g | 480.0 g |
Ancho | 124.0 mm | 125.0 mm |
Altura | 97.0 mm | 98.0 mm |
Profundidad | 70.0 mm | 76.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras de memoria | 1 | 1 |
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación |
| Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 1550 | 600 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
adaptador de CA incluido | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Tipo de conector HDMI | Mini | Mini |
Tipo de conector USB | Micro USB | Micro-USB B |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No | Sí |
Bluetooth | Sí | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | No | Sí |
Calendario | Sí | Sí |
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) |
|
|
Modos de edición de imágenes | Cultivo |
|