
4.88 in 3.82 in ![]() | 4.92 in 3.86 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | DX |
Prozessor | EXPEED 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 25600 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F |
|
Minimale Blende | 5.6 | 3.5 |
Maximale Blende | 5.6 | 2.8 |
Fokuseinstellung | Auto | Auto / Manuell |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) |
|
|
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 11 | 39 |
Filterdurchmesser | 55.0 mm | 55.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.2 in |
Bildschirmtechnologie | LCD TFT | LCD TFT |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Pentamirror | Optisch |
Suchervergrößerung | 0.85 x | 0.82 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | -1.7 - 0.5 | -1.7 - 1 |
Augenabstand | 18.0 mm | 18.0 mm |
Ausklappbarer Bildschirm | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi | Auto |
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Szenenmodi |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | Full HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate | MOV |
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Motion JPEG-Bildrate | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Mono | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 365.0 g | 480.0 g |
Breite | 124.0 mm | 125.0 mm |
Höhe | 97.0 mm | 98.0 mm |
Tiefe | 70.0 mm | 76.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp |
| Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 1550 | 600 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB | Micro-USB B. |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Ja |
Bluetooth | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Nein | Ja |
Kalender | Ja | Ja |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
OSD-Sprachen (On Screen Display) |
|
|
Bildbearbeitungsmodi | Ernte |
|