Ajouter des produits










5.16 in 3.93 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | APS-C | DX |
Taille du capteur | 22.3 mm | 23.5 mm |
Détecteurs photo à capteur | 26.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixels efficaces | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapport d'image w: h |
| 3:2 |
Résolution max |
|
|
Processeur | DIGIC 7 | Expeed 4 |
Autres résolutions | N / A |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 51200 | 25600 |
ISO maximum amélioré | 51200 | N / A |
Résolution d'image maximale |
|
|
Préréglages de balance des blancs | 6 | 12 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo | Noir blanc |
|
Stabilisateur d'image | Oui | N / A |
Type de stabilisation d'image | Non | Non |
Rapports hauteur / largeur pris en charge |
| N / A |
Format non compressé | RAW | RAW |
HDR | Oui | Non |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles |
| Nikon F |
Zoom optique | 10.0 x | N / A |
Zoom numérique | 1.5 x | N / A |
Grossissement (facteur de culture) | 1.6 x | 1.5 x |
Ouverture maximale | 3.5 | 3.5 |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Éclat | Lampe |
Réglage de la mise au point | Auto | Auto / Manuel |
Contraste autofocus | Non | Oui |
Réglage du contraste | Oui | N / A |
Réglage de la luminosité | Oui | N / A |
Multiplicateur de distance focale | 1.6x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | N / A |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Sélection des points de mise au point automatique (AF) | Auto | N / A |
Faisceau d'assistance pour la mise au point automatique (AF) | Oui | N / A |
Nombre de points AF | 49 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 45 | 39 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Basé uniquement sur l'objectif |
Diamètre du filtre | 72.0 mm | 55.0 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
Autofocus en mode enregistrement | N / A | Oui |
Nombre de collimateurs AF (contraste) | N / A | 39 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.03 in | 3.19 in |
LCD articulé | Oui | Oui |
Technologie d'écran | LCD TFT | LCD |
Afficher le rapport hauteur / largeur | 3:2 | N / A |
Points d'écran | 1040000 | 1037000 |
Écran tactile | Non | Oui |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 95.0 % | 95.0 % |
Grossissement du viseur | 0.82 x | 0.82 x |
Correction dioptrique | Oui | Oui |
Réglage dioptrique (DD) | 3 - 1 | 1.7 - 0.5 |
Soulagement des yeux | 19.0 mm | 17.0 mm |
Affichage d'informations séparé | Non | Non |
Écran rabattable | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue |
|
|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Électronique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Mode d'exposition manuel | Oui | Oui |
Nombre d'expositions | 3 | 3 |
Compensation d'exposition plus | 5 | 5 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -5 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Étapes AE EV |
| N / A |
Prise de vue en continu | Non | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | N / A |
Cadres AE | 3 | N / A |
Modes sujet / scène | Oui | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/200s | 1/200s |
Flash intégré | Oui | Oui |
Portée du flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 6.0 fps | 5.0 fps |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Modes de mesure |
|
|
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
|
|
Vitesse (RAW) | 6.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
Bracketing WB | N / A | Oui |
Système de mesure du flash | N / A | i-TTL |
Vitesse (JPEG) | N / A | 5.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale |
|
|
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | Full HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | MP4 |
|
Système de format de signal analogique |
| N / A |
Lecture de la caméra |
| N / A |
Limite d'enregistrement vidéo | 145.0 min. | N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) |
|
|
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 59.94 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 59.94 fps | 60.0 fps |
Fréquence d'images Motion JPEG | 50.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Type de microphone | Stéréo | Stéréo |
Haut-parleurs intégrés | Oui | N / A |
Type de haut-parleur | Mono | Mono |
Enregistrement vocal | Oui | N / A |
Formats de fichiers audio pris en charge |
| LPCM |
Réduction de bruit | Oui | N / A |
Système audio | N / A | Stéréo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps | Aluminium | Plastique |
Couleur du produit | Noir | Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 485.0 g | 415.0 g |
Largeur | 131.0 mm | 124.0 mm |
la taille | 99.9 mm | 97.0 mm |
Profondeur | 76.2 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Emplacements mémoire | 1 | 1 |
Types de stockage |
|
|
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 600 | 970 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Capacité de la batterie | 1040.0 mAh | N / A |
Temps de recharge de la batterie | 8.0 h | N / A |
Indicateur de niveau de batterie | Oui | N / A |
Voltage de batterie | 7.2 V | N / A |
Nombre de batteries prises en charge | 1 | 1 |
Adaptateur secteur inclus | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
port USB | Oui | N / A |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Port casque | Non | Non |
Port microphone | Oui | Oui |
Sans fil | Intégré | Intégré |
Types de WiFi pris en charge |
|
|
Télécommande | Oui | Oui |
Assistance à distance pour smartphone | Oui | N / A |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 LE | 4.1 |
Firewire | Non | Non |
Type de connecteur USB | N / A | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Oui | Oui |
GPS | Oui | Oui |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Prise en charge des langues | Multi | Multi |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |
Modes d'édition d'image |
| N / A |