
4.88 in 3.86 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | DX | DX |
Taille du capteur | 23.5 mm | 23.5 mm |
Détecteurs photo à capteur | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixels efficaces | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 | 3:2 |
Résolution max | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Autres résolutions |
|
|
Processeur | Expeed 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 25600 | 25600 |
Résolution d'image maximale | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Préréglages de balance des blancs | 12 | 12 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
Type de stabilisation d'image | Non | Non |
Format non compressé | RAW | RAW |
Prise en charge AEB / HDR | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F | Nikon F |
Grossissement (facteur de culture) | 1.5 x | 1.5 x |
Ouverture minimale | 1.8 | 3.5 |
Ouverture maximale | 3.5 | 3.5 |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Lampe |
Réglage de la mise au point | Auto | Auto / Manuel |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Autofocus en mode enregistrement | Oui | Oui |
Multiplicateur de distance focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus | Mise au point automatique avec détection de contraste |
|
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 11 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 39 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Basé uniquement sur l'objectif |
Diamètre du filtre | 55.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
Nombre de collimateurs AF (contraste) | 11 | 39 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 3.2 in |
LCD articulé | Non | Oui |
Technologie d'écran | LCD | LCD TFT |
Points d'écran | 921000 | 1037000 |
Écran tactile | Non | Oui |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur |
| Optique |
Couverture du viseur | 95.0 % | 95.0 % |
Grossissement du viseur | 0.85 x | 0.85 x |
Réglage dioptrique (DD) | -1.7 - 0.5 | -1.7 - 0.5 |
Affichage d'informations séparé | Non | Non |
Écran rabattable | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue |
|
|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Mécanique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Mode d'exposition manuel | Oui | Oui |
Compensation d'exposition plus | 5 | 5 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -5 |
Étapes de l'indemnisation des frais | 1/3 |
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Bracketing WB | Non | Oui |
Modes sujet / scène | Oui | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/200s | 1/200s |
Flash intégré | Oui | Oui |
Portée du flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modes de flash | Auto |
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Système de mesure du flash | i-TTL | i-TTL |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 5.0 fps | 5.0 fps |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Modes de mesure |
|
|
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
|
|
Vitesse (JPEG) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Vitesse (RAW) | 5.0 fps | 5.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | Full HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | MOV |
|
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Fréquence d'images Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Type de microphone | Mono | Stéréo |
Type de haut-parleur | Mono | Mono |
Formats de fichiers audio pris en charge | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps | Plastique | Plastique |
Couleur du produit |
| Noir |
Système anti-poussière | Non | Oui |
Scellé à l'environnement | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 445.0 g | 415.0 g |
Largeur | 124.0 mm | 124.0 mm |
la taille | 98.0 mm | 97.0 mm |
Profondeur | 75.5 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Emplacements mémoire | 1 | 1 |
Types de stockage |
|
|
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation |
| Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 1200 | 970 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Port casque | Non | Non |
Port microphone | Non | Oui |
Sans fil | Intégré | Intégré |
Télécommande | Oui | Oui |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non | Oui |
Bluetooth | Non | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Non | Oui |
GPS | Non | Oui |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Prise en charge des langues | Multi | Multi |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |