
HP

HP
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
27 in Meilleur: Acer UM.PB1EE.A01 Taille de l'écran: 282 in | ||||
7 ms Meilleur: JVC LM-H191 Temps de réponse: 0,01 ms | ||||
250 cd/m² Meilleur: DynaScan DS321LR4 Luminosité: 25000 cd/m² | ||||
3790 g Meilleur: BenQ GL2450HM Poids: 0 g |
Taille de l'écran | 27.0 in |
---|---|
Luminosité | 250.0 cd/m² |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Hauteur (min-max) | < 455.6 |
---|---|
Hauteur (sans support) | 371.6 mm |
Hauteur avec support | 455.6 mm |
Profondeur (avec support) | 194.5 mm |
Profondeur (sans support) | 35.6 mm |
Largeur (avec support) | 620.9 mm |
Poids (sans support) | 3.39 kg |
Poids | 3790.0 g |
Résolution maximale | 1920 x 1080 px |
---|---|
Résolutions graphiques prises en charge | 1920x1080 |
Fréquence de rafraîchissement | 60.0 Hz |
Type HD | Full HD |
Afficher le nombre de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
Profondeur de couleur (par canal) | 8.0 bit |
Gamme de couleurs (NTSC) | 72.0 % |
Rapport de contraste dynamique | 10000000:1 |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Rétroéclairage | LED |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse (GtG) | 7.0 ms |
Temps de réponse | 7.0 ms |
Image dans l'image (PIP) | Non |
Taille de pixel | 0.31 mm |
Angle de vision (horizontal) | 178.0 ° |
Angle de vue (vertical) | 178.0 ° |
Prise en charge 3D (compatible 3D) | Non |
---|---|
Synchronisation adaptative | Non |
HDR | Non |
Monture Vesa | Non |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
---|---|
Connexion 9V / 12V / 14V | Aucun |
Consommation électrique opérationnelle | 23 - 28 |
Consommation d'énergie (veille) | 0.3 W |
Consommation d'énergie (typique) | 24.0 W |
Couleur du produit |
|
---|---|
Conception du panneau | Plat |
Hub USB intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Caméra intégrée | Oui |
Surface de l'écran | Mat |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Entrée analogique 3,5 mm | 0 |
---|---|
Entrée de composant (YPbPr / YCbCr) | Non |
Nombre d'entrées composant | 0 |
Entrée composite | Non |
Nombre d'entrées composites | 0 |
DisplayPort | Non |
Port DVI | Non |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Nombre d'entrées HDMI | 2 |
Sortie casque | Non |
Entrée S-vidéo | Non |
Nombre d'entrées S-Vidéo | 0 |
Coup de tonnerre | Non |
USB pour la vidéo | Non |
VGA dans | Oui |
Quantité de ports VGA (D-Sub) | 1 |
MHL | Non |
Ascendable et submersible | Non |
---|---|
Fonction pivot | Non |
Pivot | Non |
Inclinable | Oui |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Fente de verrouillage de câble | Oui |
Brancher et utiliser | Oui |
EnergyStar | Oui |
---|---|
EPEAT | argent |
Étiquetage TCO | Aucun |
20M37A
VA2216W
PQ321QE
P224W
VH196T
24B2XDM