Maximale Flugzeit | 28.0 min. |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 20.0 m/s |
Minimale Betriebstemperatur | 0 |
Maximale Betriebstemperatur | 40 |
Kameraauflösung | 12.0 Mpx |
---|---|
VR-Headset kompatibel | Nein |
Liveübertragung | Ja |
Stabilisierung | 3 Achsen |
Video Auflösung | 4K |
Fotodateiformate |
|
Fotomodi | Einzelner Schuss |
Live View-Geschwindigkeit | 30.0 fps |
Videodateiformate |
|
Objektivblende | f/2.8 |
Sensorformat | 1/2.3" |
Maximale Bildgröße | 4000x3000 |
Live View Freq | 2.4 GHz |
Brennweite des Objektivs | 20.0 mm |
Anzahl der Rotoren | 4 |
---|---|
Spannweite | 350.0 mm |
Gewicht | 1380.0 g |
Körpermaterial | Magnesium |
Rotormaterial | Kohlefaser |
Farbe des Produkts | Weiß |
Faltbar | Nein |
LED Lichter | Ja |
Hauptnutzen | Film & Fotografie |
---|---|
Kontrollsystem | Fernbedienung + Telefon / Tablet |
Softwaretyp | Open Source |
Teile verfügbar |
|
Bereit zu fliegen | Ja |
---|---|
Bind and fly | Nein |
Höhe halten | Ja |
Position halten | Ja |
Headless-Modus | Ja |
Kollisionsvermeidung | Nein |
Zurück zur Ausgangsfunktion | Ja |
Folge mir Funktion | Ja |
Flugplanung | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Ja |
Autonomer Flug | Ja |
Automatische Landung | Ja |
Frequenz | 2.4 GHz |
---|---|
Kompatibles Betriebssystem |
|
Angebot | 5000.0 m |
Batteriekapazität | 6000.0 mAh |
Batterietyp | Lithiumpolymer |
Stromspannung | 7.4 V |
Gerätehalter |
|
Sendeleistung | 23.0 dBm |
Kapazität | 5350.0 mAh |
---|---|
Art | Lithium-Polymer |
Gewicht | 462.0 g |
Ladegerät Voltge | 17.4 V |
Year of the Rooster gets a very different breed of bird
DJI introduced a new special edition of its popular consumer drone Phantom 4 at the CES in Las Vegas – Phantom 4 Chinese New Year Edition. The Spanish desi
Drone
VideoDrone AP
DCW-360
180QX HD
EX100
Falcon B