
BenQ

BenQ
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
24 in Mejor: Acer UM.PB1EE.A01 Tamaño de pantalla: 282 in | ||||
2 ms Mejor: JVC LM-H191 Tiempo de respuesta: 0,01 ms | ||||
250 cd/m² Mejor: DynaScan DS321LR4 Brillo: 25000 cd/m² | ||||
0 g Mejor: BenQ GL2450HM Peso: 0 g |
Tamaño de pantalla | 24.0 in |
---|---|
Brillo | 250.0 cd/m² |
Relación de aspecto | 16:9 |
Altura (mín-máx) | < 436.49 |
---|---|
Altura (sin soporte) | 436.49 mm |
Altura con soporte | 436.0 mm |
Profundidad (con soporte) | 63.0 mm |
Profundidad (sin soporte) | 63.0 mm |
Ancho (con soporte) | 579.0 mm |
Peso | 0.0 g |
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px |
---|---|
Resoluciones de gráficos compatibles | 1920x1080 |
Frecuencia de actualización | 60.0 Hz |
tipo HD | Full HD |
Mostrar número de colores | 16,78 millones de colores |
Gama de colores (Adobe RGB) | 72.0 % |
Gama de colores (NTSC) | 72.0 % |
Relación de contraste dinámico | 12000000:1 |
relación de contraste | 1000:1 |
tecnología de visualización | LCD |
Iluminar desde el fondo | CCFL |
Tipo de panel | TN+Película |
Tiempo de respuesta (GtG) | 2.0 ms |
Tiempo de respuesta (BtW) | 5.0 ms |
Tiempo de respuesta | 2.0 ms |
Tamaño de píxel | 0.28 mm |
Ángulo de visión (horizontal) | 170.0 ° |
Ángulo de visión (vertical) | 160.0 ° |
Compatibilidad con 3D (preparado para 3D) | No |
---|---|
Sincronización adaptativa | No |
HDR | No |
montura vesa | Sí |
Tipo de montaje VESA | 100x100mm |
Conexión de 9V/12V/14V | Ninguna |
---|---|
Consumo de energía operativa | < 42 |
Consumo de energía (en espera) | 0.3 W |
Consumo de energía (típico) | 42.0 W |
color del producto | Negro |
---|---|
Diseño de paneles | Plano |
concentrador USB incorporado | No |
Pantalla táctil | No |
Cámara integrada | No |
superficie de la pantalla | Mate |
Altavoces incorporados | Sí |
Entrada analógica de 3,5 mm | 1 |
---|---|
Entrada de componente (YPbPr/YCbCr) | No |
Número de entradas de componentes | 0 |
entrada compuesta | No |
Número de entradas compuestas | 0 |
DisplayPort | No |
puerto DVI | Sí |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDCP | Sí |
HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Número de entradas HDMI | 1 |
Salida de auriculares | Sí |
Entrada de micrófono | Sí |
Cantidad de salidas de auriculares | 1 |
entrada de S-video | No |
Número de entradas de S-Video | 0 |
Rayo | No |
USB para vídeo | No |
VGA en | Sí |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
MHL | No |
LAN Ethernet | Sí |
Ascendente y sumergible | No |
---|---|
función de pivote | No |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Girar | No |
inclinable | Sí |
Micrófono incorporado | No |
Lector de tarjetas de memoria | No |
Ranura de bloqueo de cable | No |
Sin destellos | Sí |
Estrella de energía | Sí |
---|---|
EPEAT | Plata |
etiquetado TCO | TCO 5.0 |
S32AM702UR
PQ321QE
LMD-A220
RX440
20M37A
VA2216W