
5.0 in 4.09 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
Dimensioni del sensore | 23.6 mm | 23.5 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 13.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixel effettivi | 12.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 | 3:2 |
Risoluzione massima | 4288 x 2848 px | 6000 x 4000 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 200 | 100 |
ISO massimo | 3200 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 4288 x 2848 px | 6000 x 4000 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | No | No |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.5 x | 1.5 x |
Apertura massima | 3.5 | 3.5 |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Autofocus in modalità di registrazione | No | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Numero di punti focali | 11 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 39 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 52.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 2.7 in | 3.2 in |
LCD articolato | sì | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD TFT |
Puntini sullo schermo | 230000 | 1037000 |
Touch screen | No | sì |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 95.0 % | 95.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.78 x | 0.85 x |
Sollievo per gli occhi | 17.9 mm | 17.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Meccanico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 3 | 3 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Bracketing WB | Sì | Sì |
Modalità soggetto / scena | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/200s | 1/200s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 17.0 m | 12.0 m |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 4.0 fps | 5.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
|
|
Velocità (JPEG) | 4.0 fps | 5.0 fps |
Velocità (RAW) | 4.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 2.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | HD | Full HD |
Formati di file video supportati | AVI |
|
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 24.0 fps | 60.0 fps |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 24.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Mono | Stereo |
Sistema audio | Mono | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Plastica | Plastica |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 560.0 g | 415.0 g |
Larghezza | 127.0 mm | 124.0 mm |
Altezza | 104.0 mm | 97.0 mm |
Profondità | 80.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione |
| Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 510 | 970 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | sì | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
senza fili | Eye-Fi connesso | Built-in |
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | sì |
Bluetooth | No | sì |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | No | sì |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Supporto per treppiede | sì | sì |