
5.0 in 4.09 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | DX |
Sensorgröße | 23.6 mm | 23.5 mm |
Sensorfotodetektoren | 13.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 12.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 4288 x 2848 px | 6000 x 4000 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 200 | 100 |
ISO maximal | 3200 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 4288 x 2848 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Nein | Nein |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.5 x |
Maximale Blende | 3.5 | 3.5 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Nein | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1.5x |
Autofokus |
|
|
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 11 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 39 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 52.0 mm | 67.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 2.7 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Ja | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD TFT |
Bildschirmpunkte | 230000 | 1037000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Ja |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 95.0 % |
Suchervergrößerung | 0.78 x | 0.85 x |
Augenabstand | 17.9 mm | 17.0 mm |
Separate Infoanzeige | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Mechanisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 3 | 3 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200s | 1/200s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 17.0 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 4.0 fps | 5.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 4.0 fps | 5.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 4.0 fps | 5.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 2.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate | AVI |
|
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 24.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 24.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Mono | Stereo |
Audiosystem | Mono | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Plastik | Plastik |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 560.0 g | 415.0 g |
Breite | 127.0 mm | 124.0 mm |
Höhe | 104.0 mm | 97.0 mm |
Tiefe | 80.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp |
| Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 510 | 970 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Kabellos | Eye-Fi verbunden | Eingebaut |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Ja |
Bluetooth | Nein | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |