Aggiungi prodotti










4.88 in 3.82 in ![]() | 5.79 in 4.84 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
Dimensioni del sensore | 23.5 mm | 36.0 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 25.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Pixel effettivi | 24.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 | 3:2 |
Risoluzione massima | 6000 x 4000 px | 4256 x 2832 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed 4 | Expeed |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 200 |
ISO massimo | 25600 | 6400 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6000 x 4000 px | 4256 x 2832 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | No | No |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F |
|
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.5 x | 1.0 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.5x | 1x |
Autofocus |
|
|
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Numero di punti focali | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 67.0 mm | 72.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.0 in |
LCD articolato | sì | No |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD |
Puntini sullo schermo | 1037000 | 922000 |
Touch screen | sì | No |
Campo visivo | 100.0 % | 95.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 95.0 % | 95.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.85 x | 0.72 x |
Regolazione diottrica (DD) | -1.7 - 0.5 | 3 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 17.0 mm | 19.5 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Meccanico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 3 | 2 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Bracketing WB | Sì | sì |
Modalità soggetto / scena | sì | No |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/200s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | sì |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda |
|
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 5.0 fps | 8.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto |
| Personalizzato |
Velocità (JPEG) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Velocità (RAW) | 5.0 fps | 5.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione video | sì | No |
Tipo HD | Full HD | Non supportato |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Plastica |
|
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 415.0 g | 995.0 g |
Larghezza | 124.0 mm | 147.0 mm |
Altezza | 97.0 mm | 123.0 mm |
Profondità | 70.0 mm | 77.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
| CF |
Slot di memoria | 1 | 1 |
Tipi di archiviazione |
| Compact Flash Type I |
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria |
|
Durata della batteria (CIPA) | 970 | 1000 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | Y | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro-USB A |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | sì | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | sì | sì |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Supporto per le lingue | Multi |
|
Supporto per treppiede | sì | sì |