Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
2,7 in Migliore: Sony Cyber-shot DSC-W710 Dimensione dello schermo: 6,7 in |
Tipo di sensore | CMOS |
---|
Zoom ottico | 5.0 x |
---|---|
Zoom digitale | 5.0 x |
Ritardo dell'autoscatto |
|
---|---|
Flash incorporato | sì |
Modalità flash |
|
Microfono incorporato | sì |
---|
Peso | 110.0 g |
---|---|
Larghezza | 94.7 mm |
Altezza | 61.0 mm |
Profondità | 21.4 mm |
Tecnologia della batteria | Alcalino |
---|---|
Numero di batterie supportate | 2 |
ISO |
|
---|---|
Massima risoluzione dell'immagine | 4320 x 3240 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
Stabilizzatore d'immagine | No |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 |
Dimensione dello schermo | 2.7 in |
---|---|
Tecnologia dello schermo | LCD |
Touch screen | No |
Massima risoluzione | 1280 x 720 px |
---|---|
Registrazione video | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
Tipo HD | HD |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 30.0 fps |
Tipo di corpo | Compatto |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Memoria interna | 11.5 mB |
---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
Dimensione massima della scheda di memoria | 32.0 GB |
Slot di memoria | 1 |
Versione USB | 2.0 |
---|---|
Jack DC-in | No |
PictBridge | sì |
WB380F
FinePix JZ700
Mega-Image 67x
J1050
C-70 Zoom
Powerflex 470