Temps de vol maximum | 28.0 min. |
---|---|
Vitesse maximale | 20.0 m/s |
Température de fonctionnement minimale | 0 |
Température de fonctionnement maximale | 40 |
Résolution de la caméra | 12.0 Mpx |
---|---|
Casque VR compatible | Non |
Vue en direct | Oui |
Stabilisation | 3 axes |
Résolution vidéo | 4K |
Formats de fichier photo |
|
Modes de photographie | Coup unique |
Vitesse d'affichage en direct | 30.0 fps |
Formats de fichiers vidéo |
|
Ouverture de l'objectif | f/2.8 |
Format du capteur | 1/2.3" |
Taille maximale de l'image | 4000x3000 |
Fréquence d'affichage en direct | 2.4 GHz |
Distance focale de l'objectif | 20.0 mm |
Nombre de rotors | 4 |
---|---|
Envergure | 350.0 mm |
Poids | 1380.0 g |
Matériau du corps | Magnésium |
Matériau du rotor | Fibre de carbone |
Couleur du produit | blanc |
Pliable | Non |
Lumières LED | Oui |
Utilisation principale | Film et photographie |
---|---|
Système de contrôle | Télécommande + téléphone / tablette |
Type de logiciel | Open source |
Pièces disponibles |
|
Prêt à voler | Oui |
---|---|
Bind and fly | Non |
Maintien de l'altitude | Oui |
Maintien de position | Oui |
Mode sans tête | Oui |
Évitement de collision | Non |
Retour à la fonction d'accueil | Oui |
Fonction Suivez-moi | Oui |
Planification de vol | Oui |
GPS | Oui |
Vol autonome | Oui |
Atterrissage automatique | Oui |
La fréquence | 2.4 GHz |
---|---|
OS compatible |
|
Gamme | 5000.0 m |
Capacité de la batterie | 6000.0 mAh |
Type de batterie | Lithium Polymère |
Tension | 7.4 V |
Support d'appareil |
|
Puissance de l'émetteur | 23.0 dBm |
Capacité | 5350.0 mAh |
---|---|
Type | Lithium Polymère |
Poids | 462.0 g |
Chargeur Voltge | 17.4 V |
Year of the Rooster gets a very different breed of bird
DJI introduced a new special edition of its popular consumer drone Phantom 4 at the CES in Las Vegas – Phantom 4 Chinese New Year Edition. The Spanish desi
VideoDrone AP
Vidius
MT 9916
180QX HD
X8C Venture
CX-20