
Temps de vol maximum | 8.0 min. |
---|
Résolution de la caméra | 2.0 Mpx |
---|---|
Casque VR compatible | Non |
Vue en direct | Non |
Nombre de rotors | 4 |
---|---|
Poids | 100.0 g |
Matériau du corps | Plastique |
Matériau du rotor | Plastique |
Couleur du produit |
|
Largeur | 330.0 mm |
Profondeur | 330.0 mm |
la taille | 80.0 mm |
Pliable | Non |
Lumières LED | Oui |
Utilisation principale | Loisirs / passe-temps |
---|---|
Système de contrôle | Télécommande |
Type de logiciel | Propriétaire |
Pièces disponibles |
|
Prêt à voler | Oui |
---|---|
Bind and fly | Non |
Maintien de l'altitude | Oui |
Maintien de position | Oui |
Mode sans tête | Non |
Évitement de collision | Non |
Retour à la fonction d'accueil | Non |
Fonction Suivez-moi | Non |
Planification de vol | Non |
GPS | Non |
Vol autonome | Non |
Atterrissage automatique | Non |
La fréquence | 2.4 GHz |
---|---|
Gamme | 50.0 m |
Type de batterie | Piles AA |
Tension | 9.0 V |
Capacité | 250.0 mAh |
---|---|
Type | Lithium Polymère |
U842 Falcon
X9
Mavic 2 Enterprise Dual
Inductrix HD
s1700 Stunt Drone
VideoDrone AP