
Temps de vol maximum | 6.0 min. |
---|
Casque VR compatible | Non |
---|---|
Vue en direct | Oui |
Fréquence d'affichage en direct | 5.8 GHz |
Nombre de rotors | 4 |
---|---|
Envergure | 100.0 mm |
Poids | 38.0 g |
Matériau du corps | Fibre de carbone |
Matériau du rotor | Fibre de carbone |
Largeur | 85.0 mm |
Profondeur | 85.0 mm |
la taille | 20.0 mm |
Pliable | Non |
Lumières LED | Oui |
Utilisation principale |
|
---|---|
Système de contrôle | Télécommande |
Type de logiciel | Propriétaire |
Pièces disponibles | Batteries |
Prêt à voler | Non |
---|---|
Bind and fly | Oui |
Maintien de l'altitude | Non |
Maintien de position | Non |
Mode sans tête | Non |
Évitement de collision | Non |
Retour à la fonction d'accueil | Non |
Fonction Suivez-moi | Non |
Planification de vol | Non |
GPS | Non |
Vol autonome | Non |
Atterrissage automatique | Non |
La fréquence | 2.4 GHz |
---|
Capacité | 600.0 mAh |
---|---|
Type | Lithium Polymère |
CX-20
X8C Venture
VideoDrone AP
X9
Drone Mission
Mavic 2 Enterprise Dual