
Temps de vol maximum | 7.0 min. |
---|
Résolution de la caméra | 1.0 Mpx |
---|---|
Casque VR compatible | Non |
Vue en direct | Non |
Résolution vidéo | 480p |
Modes de photographie | Coup unique |
Taille maximale de l'image | 1280x960 |
Nombre de rotors | 4 |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Pliable | Non |
Lumières LED | Oui |
Prêt à voler | Oui |
---|---|
Bind and fly | Non |
Maintien de l'altitude | Oui |
Maintien de position | Oui |
Mode sans tête | Non |
Évitement de collision | Non |
Retour à la fonction d'accueil | Non |
Fonction Suivez-moi | Non |
Planification de vol | Non |
GPS | Non |
Vol autonome | Non |
Atterrissage automatique | Oui |
La fréquence | 2.4 GHz |
---|---|
Type de batterie | Piles AA |
Tension | 6.0 V |
Utilisation principale | Loisirs / passe-temps |
---|---|
Système de contrôle | Télécommande |
Type de logiciel | Propriétaire |
Pièces disponibles |
|
Phantom 2 + H4-3D
Alpha 150Q
180QX HD
MT 9916
s1700 Stunt Drone
U842 Falcon