
Temps de vol maximum | 9.0 min. |
---|---|
Vitesse maximale | 7.7 m/s |
Caméra intégrée | Oui |
---|---|
Résolution de la caméra | 1.0 Mpx |
Casque VR compatible | Non |
Vue en direct | Oui |
Enregistrement video | Oui |
Résolution vidéo | 720p |
Modes de photographie | Coup unique |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 20.0 fps |
Vitesse d'affichage en direct | 20.0 fps |
Formats de fichiers vidéo |
|
Fréquence d'affichage en direct | 2.4 GHz |
Nombre de rotors | 4 |
---|---|
Poids | 135.0 g |
Matériau du corps | Acrylonitrile butadiène styrène |
Couleur du produit | Vert noir |
Largeur | 360.0 mm |
Profondeur | 360.0 mm |
la taille | 110.0 mm |
Pliable | Non |
Lumières LED | Oui |
Batterie incluse | Oui |
---|---|
Capacité | 500.0 mAh |
Type | Lithium Polymère |
Poids | 16.0 g |
Temps de charge | 60.0 min. |
Prêt à voler | Oui |
---|---|
Bind and fly | Non |
Maintien de l'altitude | Oui |
Maintien de position | Oui |
Mode sans tête | Oui |
Évitement de collision | Non |
Retour à la fonction d'accueil | Oui |
Émetteur radio | Oui |
Fonction Suivez-moi | Non |
Planification de vol | Non |
GPS | Non |
Vol autonome | Non |
Atterrissage automatique | Oui |
La fréquence | 2.4 GHz |
---|---|
OS compatible |
|
Gamme | 50.0 m |
Capacité de la batterie | 500.0 mAh |
Type de batterie | Lithium Polymère |
Support d'appareil | Téléphone intelligent |
Bluetooth | Oui |
---|---|
Wifi | Oui |
Utilisation principale | Loisirs / passe-temps |
---|---|
Système de contrôle | Télécommande + téléphone / tablette |
Type de logiciel | Propriétaire |
Pièces disponibles | Batteries |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD |