Temps de vol maximum | 31.0 min. |
---|---|
Vitesse maximale | 20.0 m/s |
Formats de fichier photo | JPEG |
---|---|
Formats de fichiers vidéo | MP4 |
Nombre de rotors | 4 |
---|---|
Poids | 1710.0 g |
Couleur du produit | Gris |
Largeur | 290.0 mm |
Profondeur | 455.0 mm |
la taille | 225.0 mm |
Pliable | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD |
---|
Émetteur radio | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Capacité de la batterie | 3850.0 mAh |
---|---|
Type de batterie | Lithium Polymère |
Poids | 297.0 g |
---|---|
Temps de charge | 90.0 min. |
Inductrix HD
Alpha 150Q
Drone Mission
EX100
s1700 Stunt Drone
CX-20