Ajouter des produits










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.0 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Quad-core |
Modèle CPU | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modèle GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 306 |
Mémoire RAM | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1334 x 750 px | 1280 x 720 px |
La technologie |
| IPS TFT |
Densité de pixels | 326.0 ppi | 294.0 ppi |
Matériel d'écran | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 2.2 f | 2.0 f |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Détection facial | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 138.3 mm | 143.1 mm |
Largeur | 67.1 mm | 71.0 mm |
Profondeur | 7.1 mm | 7.68 mm |
Poids | 143.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données |
| HSDPA |
Système de navigation |
| GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1715.0 mAh | 2630.0 mAh |