Dodaj produkty










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
Szybkość zegara procesora | 2.0 GHz | 1.2 GHz |
Rdzenie procesora | Dual-core | Quad-core |
Model procesora | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Model GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 306 |
Pamięć RAM | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 4.7 in | 5.0 in |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | LCD |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px | 1280 x 720 px |
Technologia |
| IPS TFT |
Zagęszczenie pikseli | 326.0 ppi | 294.0 ppi |
Materiał ekranu | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Wielodotykowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Główna przysłona obiektywu | 2.2 f | 2.0 f |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Tak | Tak |
Wykrywanie twarzy | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Przechwytywanie HDR | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
Panorama | Tak | Tak |
Wykrywanie uśmiechu | Tak | Tak |
Ostrość dotykowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Wykrywanie twarzy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
| 16 GB |
Czytnik kart pamięci | Nie | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 138.3 mm | 143.1 mm |
Szerokość | 67.1 mm | 71.0 mm |
Głębokość | 7.1 mm | 7.68 mm |
Waga | 143.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Cyfrowy kompas | Tak | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Transmisja danych |
| HSDPA |
System nawigacyjny |
| GPS |
2G GSM | Tak | Tak |
Częstotliwości GSM |
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
4G LTE | Tak | Tak |
Częstotliwości LTE |
|
|
Mobilny hotspot | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ baterii | Polimer litowy | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 1715.0 mAh | 2630.0 mAh |