Dodaj produkty










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.78 in 5.72 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Apple iOS 11 | Android 7.1 |
Szybkość zegara procesora | 2.0 GHz | 2.45 GHz |
Rdzenie procesora | Dual-core | 8-core |
Model procesora | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Model GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 540 |
Pamięć RAM | 2 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 4.7 in | 5.15 in |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | LCD |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px | 1080 x 1920 px |
Technologia |
| IPS TFT |
Zagęszczenie pikseli | 326.0 ppi | 428.0 ppi |
Obsługa podwójnego ekranu | Nie | Nie |
Wyświetlacz odporny na zarysowania | Tak | Tak |
HDR | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 120.0 fps |
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1280 x 720 px | 720 x 480 px |
Autofocus | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
Ostrość dotykowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
|
|
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Materiał |
| Aluminium |
Wodoodporny | Nie | Nie |
Odporny na wstrząsy | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 138.3 mm | 145.2 mm |
Szerokość | 67.1 mm | 70.5 mm |
Głębokość | 7.1 mm | 7,5 mm |
Waga | 143.0 g | 168.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Odcisk palca | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Barometr | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certyfikat DLNA | Nie | Tak |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
Kodek Bluetooth |
| SBC |
NFC | Tak | Tak |
Ładowanie połączenia | Błyskawica | USB |
Wyjście wideo | Specyficzne dla producenta | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
Transmisja danych |
| HSPA+ |
System nawigacyjny |
| GLONASS |
2G GSM | Tak | Tak |
3G UMTS | Tak | Tak |
4G LTE | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wymienna bateria | Nie | Nie |
Pojemność baterii | 1715.0 mAh | 3350.0 mAh |
Szybkie ładowanie | Nie | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Nie |