Produkte hinzufügen










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
CPU-Taktrate | 2.0 GHz | 1.2 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | Quad-core |
CPU-Modell | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
GPU-Modell | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 306 |
RAM-Speicher | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.7 in | 5.0 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1334 x 750 px | 1280 x 720 px |
Technologie |
| IPS TFT |
Pixeldichte | 326.0 ppi | 294.0 ppi |
Bildschirmmaterial | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.2 f | 2.0 f |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
| 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Nein | Ja |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 138.3 mm | 143.1 mm |
Breite | 67.1 mm | 71.0 mm |
Tiefe | 7.1 mm | 7.68 mm |
Gewicht | 143.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja |
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 4.0 |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung |
| HSDPA |
Navigationssystem |
| GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterietyp | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 1715.0 mAh | 2630.0 mAh |