Aggiungi prodotti










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 2.0 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | Dual-core | Quad-core |
Modello di CPU | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modello GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria di ariete | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.7 in | 5.0 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1334 x 750 px | 1280 x 720 px |
Tecnologia |
| IPS TFT |
Densità di pixel | 326.0 ppi | 294.0 ppi |
Materiale dello schermo | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f | 2.0 f |
Massima risoluzione video | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
| 16 GB |
Lettore di schede di memoria | No | sì |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 138.3 mm | 143.1 mm |
Larghezza | 67.1 mm | 71.0 mm |
Profondità | 7.1 mm | 7.68 mm |
Peso | 143.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati |
| HSDPA |
Sistema di navigazione |
| GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1715.0 mAh | 2630.0 mAh |