Agregar productos










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.0 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | Quad-core |
modelo de CPU | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modelo de GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria RAM | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1334 x 750 px | 1280 x 720 px |
Tecnología |
| IPS TFT |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 294.0 ppi |
Material de la pantalla | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 2.0 f |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Detección de rostro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 16 GB |
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot | MicroSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.3 mm | 143.1 mm |
Ancho | 67.1 mm | 71.0 mm |
Profundidad | 7.1 mm | 7.68 mm |
Peso | 143.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos |
| HSDPA |
Sistema de navegación |
| GPS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Polímero de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1715.0 mAh | 2630.0 mAh |