
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.72 in 5.69 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
CPU-Taktrate | 2.0 GHz | 2.15 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | Quad-core |
CPU-Modell | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
GPU-Modell | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 530 |
RAM-Speicher | 2 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.7 in | 5.15 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1334 x 750 px | 1920 x 1080 px |
Technologie |
| IPS TFT |
Pixeldichte | 326.0 ppi | 428.0 ppi |
Bildschirmmaterial | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.2 f | 2.0 f |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Burst-Modus | Ja | Ja |
Digitale Bildstabilisierung | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 5.0 Mpx | 4.0 Mpx |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
|
|
Speicherkartenlesegerät | Nein | Nein |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material |
|
|
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 138.3 mm | 144.6 mm |
Breite | 67.1 mm | 69.2 mm |
Tiefe | 7.1 mm | 7.3 mm |
Gewicht | 143.0 g | 129.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Fingerabdruck | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Barometer | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja |
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM |
DLNA zertifiziert | Nein | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 4.2 |
Bluetooth-Profil |
| A2DP |
Bluetooth-Codec |
| SBC |
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | Blitz | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
Video-Ausgang | Herstellerspezifisch | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung |
| HSPA+ |
Navigationssystem |
| GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
Batterietyp | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
Batteriekapazität | 1715.0 mAh | 3000.0 mAh |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |