
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.74 in 5.61 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.0 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | 8-core |
Modèle CPU | Apple A9 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Modèle GPU | PowerVR GT7600 | ARM Mali-T880 MP12 |
Mémoire RAM | 2 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 5.1 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | OLED |
Résolution | 1334 x 750 px | 2560 x 1440 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 326.0 ppi | 576.0 ppi |
Matériel d'écran | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 2.2 f | 1.7 f |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 240.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Détection facial | Oui | Oui |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 | F/1.7 |
Source de lumière | Retina Flash | Flash LED |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 138.3 mm | 142.49 mm |
Largeur | 67.1 mm | 69.6 mm |
Profondeur | 7.1 mm | 7.9 mm |
Poids | 143.0 g | 152.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
Pédomètre | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | Foudre | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1715.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 240.0 h | 288.0 h |
Temps de conversation | 14.0 h | 27.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Oui |