
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.72 in 5.69 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.0 GHz | 2.15 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Quad-core |
Modèle CPU | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Modèle GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 530 |
Mémoire RAM | 2 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 5.15 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1334 x 750 px | 1920 x 1080 px |
La technologie |
| IPS TFT |
Densité de pixels | 326.0 ppi | 428.0 ppi |
Matériel d'écran | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 2.2 f | 2.0 f |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 4.0 Mpx |
Détection facial | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Non | Non |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 138.3 mm | 144.6 mm |
Largeur | 67.1 mm | 69.2 mm |
Profondeur | 7.1 mm | 7.3 mm |
Poids | 143.0 g | 129.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
Codec Bluetooth |
| SBC |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | Foudre | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium Polymère |
Capacité de la batterie | 1715.0 mAh | 3000.0 mAh |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |