

Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
5 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
2630 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
294 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
1,2 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 5.1 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 306 |
Mémoire RAM | 2 GB |
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx |
---|---|
Ouverture de l'objectif principal | 2.0 f |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui |
Zoom optique | Aucun |
Détection facial | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui |
Capture HDR | Oui |
Flash LED | Oui |
Panorama | Oui |
Détection de sourire | Oui |
Focus tactile | Oui |
Stockage interne | 16 GB |
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Transmission de données | HSDPA |
Système de navigation | GPS |
GSM 2G | Oui |
Fréquences GSM |
|
Fréquences UMTS |
|
4G LTE | Oui |
Fréquences LTE |
|
Point d'accès pour mobiles | Oui |
Taille de l'écran | 5.0 in |
---|---|
Écran tactile | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M |
Type de panneau | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px |
La technologie | IPS TFT |
Densité de pixels | 294.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Multi-touches | Oui |
Résolution primaire | 5.0 Mpx |
---|
la taille | 143.1 mm |
---|---|
Largeur | 71.0 mm |
Profondeur | 7.68 mm |
Poids | 136.0 g |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB |
USB en déplacement (OTG) | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion |
---|---|
Capacité de la batterie | 2630.0 mAh |
OPPO A37 Smartphone - Here you can check OPPO A37 latest price, camera, battery, ram, storage, memory other specifications and features online. OPPO A37 Comparison, review and rating.
Oppo presents A37 in PKR.16,899/-, 16GB ROM, 2GB RAM, 1.2GHz quad-core processor, qualcomm chipset, 8MP back camera, 5MP front camera..
X5Max+
5110
P40 lite 5G
Escape 2
Galaxy S10 Enterprise Edition
5.1 Plus